Dragon Sore Blade
Strikes the fallen enemy twice very powerfully.
- Lanzar con
- One-Handed Sword or One-Handed Blade
_RefSkill#3141SKILL_CH_SWORD_DOWNATTACK_C_01
Qué hace
- Ataque físico
- 318~389 (61%)
- 530~647 (139%)
- Necesita
- the target on the floor
Lv 1
Lv 9
Niveles
18
| Lv | MP | HP | SP para aprender | Reutilización | Lanzar | Alcance | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 848 | — | 1545 | 4 s | 388 ms | — | 3141 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | — | 3150 |
| 2 | 872 | — | 1670 | 4 s | 388 ms | — | 3142 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 3151 |
| 3 | 928 | — | 1834 | 4 s | 388 ms | — | 3143 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 3152 |
| 4 | 987 | — | 1999 | 4 s | 388 ms | — | 3144 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | — | 3153 |
| 5 | 1049 | — | 2164 | 4 s | 388 ms | — | 3145 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | — | 3154 |
| 6 | 1114 | — | 2329 | 4 s | 388 ms | — | 3146 |
| 6 | — | — | 0 | — | — | — | 3155 |
| 7 | 1183 | — | 2494 | 4 s | 388 ms | — | 3147 |
| 7 | — | — | 0 | — | — | — | 3156 |
| 8 | 1256 | — | 2975 | 4 s | 388 ms | — | 3148 |
| 8 | — | — | 0 | — | — | — | 3157 |
| 9 | 1332 | — | 3790 | 4 s | 388 ms | — | 3149 |
| 9 | — | — | 0 | — | — | — | 3158 |
Tiempos
level 9
- Acción
- 788 ms
Objetivos
AnimalMonsterPlayer
Requiere
Flower Bud Bladelevel 9