Dragon Sore Blade
Strikes the fallen enemy twice very powerfully.
- يُلقى بـ
- One-Handed Sword or One-Handed Blade
_RefSkill#3141SKILL_CH_SWORD_DOWNATTACK_C_01
ماذا تفعل
- الهجوم الجسدي
- 318~389 (61%)
- 530~647 (139%)
- يحتاج
- the target on the floor
Lv 1
Lv 9
المستويات
18
| Lv | MP | HP | SP للتعلّم | إعادة الاستخدام | إلقاء | المدى | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 848 | — | 1,545 | 4 s | 388 ms | — | 3141 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | — | 3150 |
| 2 | 872 | — | 1,670 | 4 s | 388 ms | — | 3142 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 3151 |
| 3 | 928 | — | 1,834 | 4 s | 388 ms | — | 3143 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 3152 |
| 4 | 987 | — | 1,999 | 4 s | 388 ms | — | 3144 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | — | 3153 |
| 5 | 1,049 | — | 2,164 | 4 s | 388 ms | — | 3145 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | — | 3154 |
| 6 | 1,114 | — | 2,329 | 4 s | 388 ms | — | 3146 |
| 6 | — | — | 0 | — | — | — | 3155 |
| 7 | 1,183 | — | 2,494 | 4 s | 388 ms | — | 3147 |
| 7 | — | — | 0 | — | — | — | 3156 |
| 8 | 1,256 | — | 2,975 | 4 s | 388 ms | — | 3148 |
| 8 | — | — | 0 | — | — | — | 3157 |
| 9 | 1,332 | — | 3,790 | 4 s | 388 ms | — | 3149 |
| 9 | — | — | 0 | — | — | — | 3158 |
التوقيت
level 9
- الفعل
- 788 ms
الأهداف
AnimalMonsterPlayer
يتطلب
Flower Bud Bladelevel 9