Asura Cut Blade
Strikes the fallen enemy twice very powerfully.
- Lanzar con
- One-Handed Sword or One-Handed Blade
_RefSkill#7466SKILL_CH_SWORD_DOWNATTACK_D_01
Qué hace
- Ataque físico
- 636~777 (121%)
- 1,017~1,243 (79%)
- Necesita
- the target on the floor
- Probabilidad de crítico
- +5
Lv 1
Lv 9
Niveles
18
| Lv | MP | HP | SP para aprender | Reutilización | Lanzar | Alcance | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1747 | — | 5675 | 4 s | 388 ms | — | 7466 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | — | 7475 |
| 2 | 1850 | — | 6806 | 4 s | 388 ms | — | 7467 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 7476 |
| 3 | 1960 | — | 8373 | 4 s | 388 ms | — | 7468 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 7477 |
| 4 | 2075 | — | 9013 | 4 s | 388 ms | — | 7469 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | — | 7478 |
| 5 | 2197 | — | 10.811 | 4 s | 388 ms | — | 7470 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | — | 7479 |
| 6 | 2324 | — | 13.174 | 4 s | 388 ms | — | 7471 |
| 6 | — | — | 0 | — | — | — | 7480 |
| 7 | 2459 | — | 14.256 | 4 s | 388 ms | — | 7472 |
| 7 | — | — | 0 | — | — | — | 7481 |
| 8 | 2600 | — | 15.337 | 4 s | 388 ms | — | 7473 |
| 8 | — | — | 0 | — | — | — | 7482 |
| 9 | 2750 | — | 16.418 | 4 s | 388 ms | — | 7474 |
| 9 | — | — | 0 | — | — | — | 7483 |
Tiempos
level 9
- Acción
- 788 ms
Objetivos
AnimalMonsterPlayer
Requiere
Dragon Sore Bladelevel 9