Anti Devil Bow - Wave
Launches the arrow of higher hitting ratio with all might.
- يُلقى بـ
- Bow
_RefSkill#72SKILL_CH_BOW_CRITICAL_B_01
ماذا تفعل
- الهجوم الجسدي
- 58~78 (200%)
- 117~158 (200%)
- احتمال الضربة الحرجة
- +25
- Ammunition
- 1 out of the quiver a shot
Lv 1
Lv 9
المستويات
9
| Lv | MP | HP | SP للتعلّم | إعادة الاستخدام | إلقاء | المدى | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | — | 117 | 4 s | 800 ms | — | 72 |
| 2 | 135 | — | 135 | 4 s | 800 ms | — | 953 |
| 3 | 148 | — | 158 | 4 s | 800 ms | — | 954 |
| 4 | 162 | — | 185 | 4 s | 800 ms | — | 955 |
| 5 | 177 | — | 212 | 4 s | 800 ms | — | 956 |
| 6 | 193 | — | 239 | 4 s | 800 ms | — | 957 |
| 7 | 210 | — | 266 | 4 s | 800 ms | — | 958 |
| 8 | 228 | — | 299 | 4 s | 800 ms | — | 959 |
| 9 | 247 | — | 336 | 4 s | 800 ms | — | 960 |
التوقيت
level 9
- Prepare
- 670 ms
- إلقاء
- 800 ms
- الفعل
- 530 ms
- إعادة الاستخدام
- 4 s
الأهداف
AnimalMonsterPlayer
يتطلب
Anti Devil Bow - Missilelevel 9