Anti Devil Bow - Steel
Launches the arrow of the highest hitting ratio with all might.
- يُلقى بـ
- Bow
_RefSkill#73SKILL_CH_BOW_CRITICAL_C_01
ماذا تفعل
- الهجوم الجسدي
- 147~199 (250%)
- 260~351 (250%)
- احتمال الضربة الحرجة
- +30
- Ammunition
- 1 out of the quiver a shot
Lv 1
Lv 9
المستويات
9
| Lv | MP | HP | SP للتعلّم | إعادة الاستخدام | إلقاء | المدى | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | — | 449 | 4 s | 800 ms | — | 73 |
| 2 | 418 | — | 494 | 4 s | 800 ms | — | 961 |
| 3 | 450 | — | 546 | 4 s | 800 ms | — | 962 |
| 4 | 484 | — | 597 | 4 s | 800 ms | — | 963 |
| 5 | 519 | — | 649 | 4 s | 800 ms | — | 964 |
| 6 | 557 | — | 700 | 4 s | 800 ms | — | 965 |
| 7 | 597 | — | 770 | 4 s | 800 ms | — | 966 |
| 8 | 640 | — | 856 | 4 s | 800 ms | — | 967 |
| 9 | 685 | — | 1,358 | 4 s | 800 ms | — | 968 |
التوقيت
level 9
- Prepare
- 670 ms
- إلقاء
- 800 ms
- الفعل
- 530 ms
- إعادة الاستخدام
- 4 s
الأهداف
AnimalMonsterPlayer
يتطلب
Anti Devil Bow - Wavelevel 9