SROCodexنسخة تجريبية مفتوحة
_RefSkill #7863 · SKILL_CH_BOW_CHAIN_F_01
7 Arrow Combo

7 Arrow Combo

PacheonChinese30 levelsBow

Launches seven arrows faster in relay.

يُلقى بـ
Bow
_RefSkill#7863SKILL_CH_BOW_CHAIN_F_01

ماذا تفعل

Lv 1
Lv 10
الهجوم الجسدي
1,218~1,649 (54%)
1,995~2,699 (47%)
Knockback
30% · 2.0 m
Reach
—
+100
Ammunition
1 out of the quiver a shot

أُعيدت موازنته

since 2026-10-01
Lv 1Lv 10
Reuse × 34 s → 12 s4 s → 12 s

Our balance, not the original game's: struck-through numbers are the original.

المستويات

30
LvMPHPSP للتعلّمإعادة الاستخدامإلقاءالمدىID
13,817—23,1384 s12 s524 ms—7863
1——04 s12 s——20486
1——04 s12 s——20489
24,030—25,0944 s12 s524 ms—7864
2——04 s12 s——20487
2——04 s12 s——20490
34,254—27,0504 s12 s524 ms—7865
3——04 s12 s——20488
3——04 s12 s——20491
44,490—29,8824 s12 s524 ms—34997
4——04 s12 s——34999
4——04 s12 s——35001
54,738—32,7134 s12 s524 ms—34998
5——04 s12 s——35000
5——04 s12 s——35002
64,998—35,5444 s12 s524 ms—35553
6——04 s12 s——35556
6——04 s12 s——35559
75,272—38,3764 s12 s524 ms—35554
7——04 s12 s——35557
7——04 s12 s——35560
85,559—41,2074 s12 s524 ms—35555
8——04 s12 s——35558
8——04 s12 s——35561
95,861—40,4084 s12 s524 ms—38041
9——04 s12 s——38042
9——04 s12 s——38043
106,179—45,7894 s12 s524 ms—38044
10——04 s12 s——38045
10——04 s12 s——38046

التوقيت

level 10
الفعل
934 ms
إعادة الاستخدام
12 s

الأهداف

AnimalMonsterPlayer

يتطلب