Oyun görevleri
711Orijinal oyunun görevleri, shard'dan ve sunucunun betiğinden. Kendi günlük ve haftalık görevlerin Görevler altında.
| Sv | Görev | İstenen | EXP | Skill points EXP | Skill points | Altın | Ayrıca verir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lv. 1 Beginner's AssistantYeniden kurulduEtkinlik · potion merchant of all towns | Konuş | — | — | — | — | |
| 1 | Lost ChildJangan · Hwangno, villiage chief of Jangan | Topla | 375 | — | — | 475 | |
| 1 | Adventurer's StoneJangan · Flora, Jangan adventurer | Topla | 12.720 | 5.000 | — | 3.500 | |
| 1 | Black Tiger's ClawJangan · Flora, Jangan adventurer | Topla | 132.000 | 15.000 | — | 15.700 | |
| 1 | Sweeping Bandit ArcherJangan · Juho, solider in Jangan military camp | Öldür | 9.500 | — | — | — | |
| 1 | Bandit's Operational MapJangan · Juho of Jangan military camp | Topla | 59.280 | 10.000 | — | 8.300 | |
| 1 | Yangyun's AnxietyJangan · Yangyun, herbalist of Jangan | Öldür | 6.160 | — | — | — | |
| 1 | Water Ghost's PoisonJangan · Yangyun, Jangan herbalist | Topla | 13.650 | 4.000 | — | — | |
| 1 | Weapon Dealer's LetterJangan · Chulsan, blacksmith of Jangan | Teslim et | 270 | — | — | 205 | |
| 1 | Weasel BattleJangan · Iyang, solider of Jangan's east gate | Öldür | 2.752 | — | — | 1.000 | |
| 1 | Sweeping Stone GhostJangan · Sangnam, solider of Jangan's east gate | Öldür | 6.150 | — | — | 1.900 | |
| 1 | Retaldi's AnxietyConstantinople · Constantinople Nun Retaldi | Öldür | 1.410 | 100 | — | — | |
| 1 | Finding PerfumeConstantinople · Constantinople Associate Boss Kapros | Topla | 18.680 | 4.000 | — | 3.400 | |
| 1 | Rope of BarpoleConstantinople · Constantinople Specialty Trader Tina | Topla | 20.680 | 4.000 | — | — | |
| 1 | Sister's Love 1Constantinople · Constantinople Merchant Associate Tana | Topla | 350 | 200 | — | 200 | |
| 1 | Hunting WolfConstantinople · Constantinople Specialty Trader Tina | Öldür | 4.160 | 1.500 | — | 950 | |
| 1 | Revenge of TradersConstantinople · Constantinople Associate Boss Kapros | Öldür | 8.250 | 2.000 | — | 1.500 | |
| 1 | Bringing LinenConstantinople · Constantinople Associate Boss Kapros | Topla | 10.340 | 2.500 | — | 2.000 | |
| 1 | Europe Tutorial 1Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Guide Lipria | Konuş | 60 | — | — | — | |
| 1 | Europe Tutorial 2Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Protector Trader Jatomo | Konuş | — | — | — | — | |
| 1 | Europe Tutorial 3Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Grocery Trader Bajel | Konuş | — | — | — | 200 | |
| 1 | Europe Tutorial 4Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Nun Retaldi | Konuş | 60 | — | — | — | |
| 1 | Europe Tutorial 5Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Weapon Trader Balbardo | Konuş | 60 | — | — | — | |
| 1 | Europe Tutorial 6Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Guide Lipria | Öldür | 350 | — | — | — | |
| 1 | Europe Tutorial 7Ödül yokAdım yokNPC yokConstantinople | — | — | — | — | — | |
| 1 | Demon Horse's MaliceDonwhang · Makgo, stable-keeper in Donwhang | Öldür | 42.200 | — | — | 4.800 | |
| 1 | Purification SeedYeniden kurulduÖzel ve eğitim · All Potion Trades In Every Town | Teslim et | — | — | 300 | — | |
| 3 | Tiger Hunting Competition 1Jangan · Sonhyeon, General of Jangan military camp | Öldür | 12.820 | 2.050 | — | — | |
| 3 | Tiger hunting competition 2Jangan · Jangan Military Camp General Sonhyeon | Öldür | 19.680 | 3.200 | — | 3.600 | |
| 3 | Tiger hunting competition 3Jangan · Jangan Military Camp General Sonhyeon | Öldür | 31.100 | 4.300 | — | — | |
| 3 | Sweeping BanditJangan · Leebaek, solider in Jangan military camp | Öldür | 14.500 | — | — | — | |
| 3 | Chulsan's AngerJangan · Chulsan, blacksmith of Jangan | Öldür | 68.860 | 10.000 | — | — | |
| 3 | Tiger's Grinding ToothJangan · Jodaesan, specialities merchant of Jangan | Topla | 33.660 | 5.000 | — | 4.400 | |
| 3 | White Tiger's Skin 1Jangan · Jodaesan, specialities merchant of Jangan | Topla | 93.060 | 10.000 | — | 10.900 | |
| 3 | White tiger's skin 2Jangan · Jangan Specialty Trader Jodaesan | Topla | 186.120 | 20.000 | — | — | |
| 3 | Ares' SpearConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Topla | 33.660 | 5.000 | — | — | |
| 4 | Tana's HankerchiefYeniden kurulduConstantinople · Constantinople Nun Retaldi | Teslim et | — | 300 | — | — | |
| 4 | Sister's Love 2Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Merchant Associate Tana | Teslim et | 750 | 1.000 | — | 500 | |
| 4 | Running from Chaser 1Constantinople · Constantinople Sunset Witch | Topla | 87.060 | 12.500 | — | 14.000 | |
| 5 | Lv. 5 Beginner's AssistantYeniden kurulduEtkinlik · potion merchant of all towns | Konuş | — | — | — | — | |
| 5 | Forming PartyYeniden kurulduConstantinople · Constantinople Specialty Trader Tina | Konuş | 350 | — | — | — | |
| 5 | Capturing Simos Ladon 2Constantinople · Constantinople Hunter Associate Adria | Topla | 77.360 | 10.000 | — | — | |
| 5 | Inventory Expansion 1 (China)Yeniden kurulduÖzel ve eğitim · Jinjin, grocery trader in Jangan | Topla | — | — | — | — | |
| 5 | Inventory Expansion 1 (Europe)Yeniden kurulduÖzel ve eğitim · Constantinople Grocery Trader Bajel | Topla | — | — | — | — | |
| 6 | Stolen SwordJangan · Gwakwi, escort solider of Jangan | Topla | 41.360 | 5.000 | — | 5.050 | |
| 6 | White Tiger HuntingJangan · Machun, stable-keepr of Jangan | Öldür | 20.020 | — | — | 4.300 | |
| 6 | Capturing Nemea's Lion 2Constantinople · Constantinople Adventurer Demetri | Topla | 77.360 | 12.500 | — | — | |
| 7 | Clearing Tomb StoneYeniden kurulduJangan · Jeonghye, Buddhist priest of Jaeun Temple in Jangan | Topla | 12.450 | — | — | 3.800 | |
| 7 | Associate Boss KaprosYeniden kurulduConstantinople · Constantinople Specialty Trader Tina | Konuş | 350 | — | — | — | |
| 7 | Attacker of TradersYeniden kurulduConstantinople · Constantinople Associate Boss Kapros | Topla | 1.050 | 750 | — | — | |
| 7 | Capturing Seirenes 2Constantinople · Constantinople General Ratchel | Topla | 88.000 | 10.000 | — | 12.600 | |
| 8 | Lv. 8 Beginner's AssistantYeniden kurulduEtkinlik · potion merchant of all towns | Konuş | — | — | — | — | |
| 8 | Tree SpiritYeniden kurulduJangan · Miaoryeong, exorcist in western Jangan | Topla | — | — | — | — | |
| 8 | Hunting SeirenesConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Öldür | 27.480 | 5.000 | — | 6.500 | |
| 9 | Folk RemedyJangan · Chau, ticket agent for Chinese ferryboat | Topla | 246.100 | 25.000 | — | 28.500 | |
| 9 | Cerberus 2Constantinople · Constantinople Sunset Witch | Topla | 122.580 | 13.400 | — | — | |
| 9 | Chakji HuntingDonwhang · Hageuk, ticket agent for ferryboat to Seoyeok | Öldür | 301.920 | 30.000 | — | — | |
| 9 | Ghost Bug's EggDonwhang · Bori, herbalist in Donwhang | Topla | 23.740 | — | — | 3.800 | |
| 10 | Lv. 10 Beginner's AssistantYeniden kurulduEtkinlik · potion merchant of all towns | Konuş | — | — | — | — | |
| 10 | Ground PurificationYeniden kurulduJangan · Miaoryeong, exorcist in western Jangan | Topla | 12.700 | 4.500 | — | 4.000 | |
| 10 | Perfume DeliveryYeniden kurulduConstantinople · Constantinople Associate Boss Kapros | Teslim et | — | — | — | — | |
| 11 | Stable PurificationYeniden kurulduConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Topla | 14.250 | 500 | — | — | |
| 11 | Finding Holy Water 1Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Clergy Gabriel | Teslim et | — | 250 | — | — | |
| 11 | Finding Holy Water 2Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Associate Boss Uvetino | Konuş | 45.400 | 7.500 | — | — | |
| 11 | Megalopa's ShellConstantinople · Constantinople Inn Master Sikeulro | Topla | 251.100 | 6.700 | — | 11.000 | |
| 11 | Leegak's SecretDonwhang · Leegak, aged man of specialities shop in Donwhang | Topla | 329.280 | 30.000 | — | 37.000 | |
| 12 | Secret of Stable 1Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Topla | 61.840 | 10.000 | — | 10.000 | |
| 12 | Secret of Stable 2Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Öldür | 5.100 | 1.800 | — | — | |
| 12 | Pirate's TyrannyConstantinople · Constantinople Harbor Manager Gale | Topla | 411.000 | 10.000 | — | 16.200 | |
| 12 | Reconcillation MoodDonwhang · Leegeuk of Donwhang merchant guild | Topla | 290.400 | 25.000 | — | — | |
| 13 | Hunting CrabConstantinople · Asia Minor Pirate Morgan | Öldür | 176.120 | — | — | 7.000 | |
| 13 | Delivering Pirate's LetterConstantinople · Asia Minor Pirate Morgan | Teslim et | 21.830 | 2.100 | — | 2.700 | |
| 13 | Assault Commander's SpoilConstantinople · Constantinople General Ratchel | Teslim et | 11.100 | 500 | — | 800 | |
| 13 | Drawing AttentionConstantinople · Constantinople General Ratchel | Öldür | 352.300 | — | — | 20.000 | |
| 13 | Fallen Angel SenielConstantinople · Constantinople Clergy Gabriel | Konuş | 11.100 | 500 | — | 800 | |
| 13 | Memorial Service For HorseDonwhang · Makgo, Donwhang stable-keeper | Topla | 326.000 | 25.000 | — | 35.000 | |
| 13 | TrickeryDonwhang · Moho of Donwhang's east gate | Topla | 547.000 | 40.000 | — | — | |
| 13 | Flying man over running manDonwhang · Hahun of Donwhang's east gate | Topla | 573.000 | 40.000 | — | — | |
| 14 | Running from Chaser 2Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Teslim et | — | — | — | — | |
| 14 | Present of East Rome EmperorConstantinople · Constantinople General Ratchel | Topla | 724.240 | 15.000 | — | 26.000 | |
| 14 | Unopening BoxConstantinople · Constantinople General Ratchel | Teslim et | 17.390 | 800 | — | 1.300 | |
| 15 | Capturing Simos Ladon 1Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Konuş | — | 750 | — | — | |
| 16 | Lv. 16 Beginner's AssistantYeniden kurulduEtkinlik · potion merchant of all towns | Konuş | — | — | — | — | |
| 16 | Capturing Simos Ladon 3Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Hunter Associate Adria | Teslim et | — | 750 | — | — | |
| 16 | Capturing Simos Ladon 4Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Öldür | 5.100 | 1.400 | — | — | |
| 16 | Capturing Nemea's Lion 1Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Konuş | — | 750 | — | — | |
| 16 | Making Yeosun's FirecrackerDonwhang · Yeosun, grocery trader in Donwhang | Topla | 29.640 | — | — | 3.800 | |
| 16 | Big WinDonwhang · Yeosun, shopgirl of haberdashery in Donwhang | Topla | 293.080 | 20.000 | — | 34.500 | |
| 17 | Herb DeliveryYeniden kurulduJangan · Yangyun, Jangan herbalist | Teslim et | 14.400 | 3.600 | — | 3.800 | |
| 17 | Yangyun's RequestYeniden kurulduJangan · Yangyun, Jangan herbalist | Teslim et | 18.000 | 4.500 | — | — | |
| 17 | Capturing Nemea's Lion 3Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Adventurer Demetri | Teslim et | — | 750 | — | — | |
| 17 | Capturing Nemea's Lion 4Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Konuş | 8.500 | 2.100 | — | — | |
| 17 | Capturing Seirenes 1Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Konuş | — | 750 | — | — | |
| 17 | Soldier's GriefConstantinople · Constantinople West Gate Soldier Alex | Topla | 340.000 | 6.000 | — | 12.000 | |
| 17 | Earth Ghost HuntingDonwhang · Makgo, Donwhang stable-keeper | Öldür | 390.100 | 25.000 | — | — | |
| 18 | Bringing Horse SaddleSamarkand · Samarkand Stable-Keeper Hoyun | Topla | 360.500 | — | — | 12.000 | |
| 18 | Capturing Seirenes 3Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople General Ratchel | Teslim et | — | 750 | — | — | |
| 18 | Capturing Seirenes 4Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Konuş | 9.500 | 2.300 | — | — | |
| 18 | Delivering Treno's LetterConstantinople · Constantinople Stable-Keeper Treno | Teslim et | 74.000 | 2.700 | — | 6.000 | |
| 18 | Leegak's GrudgeDonwhang · Leegak, aged man of specialities shop in Donwhang | Öldür | 28.980 | — | — | — | |
| 18 | Earth Taoist's CharmDonwhang · Irina, storekeeper in Donwhang | Topla | 42.470 | — | — | 4.000 | |
| 19 | Hoyun's Mistake 1Samarkand · Samarkand Stable-Keeper Hoyun | Topla | 486.400 | 7.500 | — | 15.000 | |
| 19 | Shahad's LetterSamarkand · Samarkand Hunter Associate Shahad | Teslim et | 77.700 | 6.000 | — | 2.700 | |
| 19 | Cerberus 1Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Topla | 20.340 | 2.500 | — | — | |
| 20 | Lv. 20 Beginner's AssistantYeniden kurulduEtkinlik · potion merchant of all towns | Konuş | — | — | — | — | |
| 20 | Cerberus 3Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Öldür | 28.300 | — | — | — | |
| 20 | Bandit Trade MarketYeniden kurulduTicaret · Bandit Specialty Trader Seopok | Teslim et, Topla | — | — | — | — | |
| 20 | Resuscitation Potion QuestYeniden kurulduÖzel ve eğitim · potion merchant of all towns | Konuş | — | — | — | — | |
| 21 | Undercloth Thief 1Samarkand · Samarkand Storage-Keeper Saesa | Teslim et | 3.770 | 150 | — | 300 | |
| 21 | Undercloth Thief 3Samarkand · Samarkand Hunter Associate Shahad | Topla | 396.500 | — | — | 15.000 | |
| 21 | Reporting False EvidenceSamarkand · Samarkand Specialty Trader Toson | Teslim et | 120.060 | 4.200 | — | 10.300 | |
| 21 | Reporting TruthSamarkand · Samarkand Specialty Trader Toson | Teslim et | 120.060 | 4.200 | — | 10.300 | |
| 21 | Finding HarpYeniden kurulduConstantinople · Constantinople Harbor Manager Gale | Topla | — | — | — | — | |
| 21 | Hyungno's Spirit of VengeanceYeniden kurulduDonwhang · Priest Fa, Buddhist in Donwhang | Öldür | 12.000 | — | — | 3.000 | |
| 22 | Birthday Present MaterialDonwhang · Bori, Donwhang herbalist | Topla | 927.800 | 40.000 | — | — | |
| 23 | Hidden Treasure 1Samarkand · Samarkand Weapon Trader Tricia | Konuş | 4.350 | 150 | — | 300 | |
| 23 | Hidden Treasure 2Samarkand · Samarkand Storage-Keeper Saesa | Topla | 437.700 | 7.500 | — | 18.000 | |
| 23 | Hidden Treasure 3Samarkand · Samarkand Storage-Keeper Saesa | Konuş | 4.350 | 150 | — | 320 | |
| 23 | Pirate Sweeping 1Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople General Ratchel | Öldür | — | — | — | — | |
| 23 | Pirate Sweeping 2Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople General Ratchel | Topla | — | — | — | — | |
| 23 | Lost ringDonwhang · Manho, soldier of Donwhang's west gate | Topla | 257.360 | 12.500 | — | — | |
| 23 | Ancient elfDonwhang · Dooil, soldier of Donwhang's west gate | Öldür | 1.461.000 | — | — | — | |
| 24 | Lv. 24 Beginner's AssistantYeniden kurulduEtkinlik · potion merchant of all towns | Konuş | — | — | — | — | |
| 24 | Attack of OngSamarkand · Samarkand Nun Martel | Öldür | 190.500 | — | — | — | |
| 24 | Leegeuk's jewelDonwhang · Leegeuk of Donwhang merchant guild | Topla | 1.023.000 | — | — | 250.000 | |
| 24 | Martial Art TournamentYeniden kurulduDonwhang · Hahun of Donwhang's east gate | Teslim et | 107.000 | 3.000 | — | — | |
| 25 | Evil Wolf's BloodYeniden kurulduConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Konuş | 162.190 | 20.000 | — | — | |
| 25 | Delivering Curse Lifted BoxYeniden kurulduConstantinople · Constantinople Sunset Witch | Teslim et | — | — | — | — | |
| 25 | yeowa's scaleDonwhang · Leegeuk of Donwhang merchant guild | Topla | 1.782.507 | — | — | 55.200 | |
| 25 | Asa's grumbleAdım yokDonwhang · Salmai, ticket agent for Oasis | — | 650 | — | — | — | |
| 26 | Toson's RequestSamarkand · Samarkand Specialty Trader Toson | Topla | 749.250 | — | — | 23.000 | |
| 26 | Small Red Spotted CrabYeniden kurulduConstantinople · Constantinople Adventurer Demetri | Topla | 156.700 | — | — | 8.000 | |
| 26 | Firecracker DeliveryYeniden kurulduDonwhang · Yeosun, shopgirl of haberdashery in Donwhang | Teslim et | 120.000 | 3.000 | — | — | |
| 26 | hidden jewelDonwhang · Haraho, escort soldier of Donwhang | Topla | 3.527.000 | 50.000 | — | 94.000 | |
| 27 | Betting with LifeSamarkand · Samarkand East Gate Soldier Paje | Topla | 755.400 | — | — | 23.000 | |
| 27 | Ambush of HunsSamarkand · Samarkand South Gate Soldier Dohwa | Öldür | 343.244 | — | — | 14.000 | |
| 27 | Black Robber Bowman's bowDonwhang · Haraho, escort soldier of Donwhang | Topla | 1.776.000 | 50.000 | — | 96.500 | |
| 28 | HeartbrokenSamarkand · Samarkand Merchant Associate Karen | Topla | 1.005.140 | 12.500 | — | 30.000 | |
| 29 | Defeating Goria 1Samarkand · Samarkand Merchant Associate Karen | Teslim et | 5.800 | 150 | — | 370 | |
| 29 | Defeating Goria 4Samarkand · Samarkand Hunter Associate Shahad | Topla | 203.000 | 5.000 | — | 12.400 | |
| 29 | Defeating Goria 5Samarkand · Samarkand Hunter Associate Shahad | Topla | 31.900 | 800 | — | 2.000 | |
| 29 | Hoyun's Mistake 2Yeniden kurulduSamarkand · Samarkand Stable-Keeper Hoyun | Teslim et | — | — | — | — | |
| 29 | Hoyun's Mistake 3Yeniden kurulduSamarkand · Samarkand Storage-Keeper Saesa | Topla | 58.760 | — | — | — | |
| 29 | Hoyun's Mistake 4Yeniden kurulduSamarkand · Samarkand Storage-Keeper Saesa | Teslim et | 125.800 | 4.300 | — | 9.000 | |
| 29 | Dead RavineDonwhang · Agol, blacksmith of Donwhang | Öldür | 135.000 | — | — | 6.000 | |
| 29 | Bad Charm 1Yeniden kurulduDonwhang · Irina, Donwhang storekeeper | Konuş | 359.560 | 20.000 | — | — | |
| 29 | Bad charm 2Yeniden kurulduDonwhang · Donwhang Storage-Keeper Irina | Konuş | 813.400 | 4.000 | — | — | |
| 30 | Lv. 30 Beginner's AssistantYeniden kurulduEtkinlik · potion merchant of all towns | Konuş | — | — | — | — | |
| 30 | Ivy 1Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople General Ratchel | Topla | 88.800 | 2.800 | — | — | |
| 30 | Ratchel's Help RequestYeniden kurulduConstantinople · Constantinople Adventurer Demetri | Topla | 533.540 | 8.000 | — | 15.000 | |
| 30 | Ivy 2Yeniden kurulduConstantinople · Constantinople General Ratchel | Topla | 148.000 | 4.000 | — | — | |
| 30 | Black Robber Trade MarketYeniden kurulduTicaret · Black Robber Den Specialty Trader Hounah | Teslim et, Topla | — | — | — | — | |
| 30 | Broken paddleDonwhang · Salmai, ticket agent for Oasis | Topla | 516.300 | — | — | — | |
| 30 | Seeking paddle materialDonwhang · Agol, Donwhang blacksmith | Topla | 589.300 | — | — | — | |
| 30 | Inventory Expansion 2 (Europe)Yeniden kurulduÖzel ve eğitim · Samarkand Grocery Trader Saha | Topla | — | — | — | — | |
| 30 | Inventory Expansion 2 (China)Yeniden kurulduÖzel ve eğitim · Yeosun, grocery trader in Donwhang | Topla | — | — | — | — | |
| 31 | Undercloth Thief 2Yeniden kurulduSamarkand · Samarkand Hunter Associate Shahad | Teslim et | 19.140 | 750 | — | 1.500 | |
| 32 | Lv. 32 Beginner's AssistantYeniden kurulduEtkinlik · potion merchant of all towns | Konuş | — | — | — | — | |
| 32 | Undercloth Thief 4Yeniden kurulduSamarkand · Samarkand Hunter Associate Shahad | Konuş | 4.060 | 150 | — | 300 | |
| 32 | Undercloth Thief 5Yeniden kurulduSamarkand · Samarkand Specialty Trader Toson | Topla | 302.300 | 3.500 | — | — | |
| 32 | Lachrymal Birthday Present 1Yeniden kurulduDonwhang · Bori, Donwhang herbalist | Teslim et | — | — | — | — | |
| 32 | Lachrymal birthday present 2Yeniden kurulduDonwhang · Jangan Grocery Trader Jinjin | Teslim et | 167.000 | 3.000 | — | — | |
| 34 | Hidden Treasure 4Yeniden kurulduSamarkand · Samarkand Weapon Trader Tricia | Topla | 31.900 | 1.100 | — | 2.300 | |
| 34 | Hidden Treasure 5Yeniden kurulduSamarkand · Samarkand Weapon Trader Tricia | Topla | 11.890 | — | — | — | |
| 34 | Bunwang's Highest-Quality NephriteHotan · Pahap, head of Yeonok Finery in Hotan | Topla | 850.000 | — | — | — | |
| 35 | Saesa's Revenge 1Yeniden kurulduSamarkand · Samarkand Storage-Keeper Saesa | Teslim et | 692.752 | — | — | 22.000 | |
| 35 | Drinking With HuhoanYeniden kurulduJangan · Huhoan, gambling house guard of Jangan | Topla | — | — | — | — | |
| 35 | Finding European LiquorYeniden kurulduJangan · Flora, Jangan adventurer | Konuş, Öldür | 2.188.000 | 18.700 | — | — | |
| 35 | Wangwon's RequestYeniden kurulduJangan · Wangwon, lottery ticket seller of Jangan | Konuş | — | — | — | — | |
| 35 | Huhoan's BookYeniden kurulduJangan · Wangwon, lottery ticket seller of Jangan | Teslim et | 929.160 | 187.500 | — | 340.000 | |
| 35 | Finding Chinese LiquorYeniden kurulduJangan · Yangyun, Jangan herbalist | Konuş, Topla, Öldür | 2.188.000 | 18.700 | — | — | |
| 35 | The Phantom of the Crimson Blood CollectionHikâye zincirleri · Merchant Associate Asaman | Diğer | — | — | — | — | |
| 35 | Strange IncidentsHikâye zincirleri · Hunter Associate Ahmok | Konuş | 1.100 | 500 | — | — | |
| 35 | Any Clues?Hikâye zincirleri · Hunter Associate Ahmok | Teslim et | 1.100 | 500 | — | — | |
| 35 | Finding the CulpritsHikâye zincirleri · Merchant Associate Asaman | Topla | 27.600 | 30.000 | — | — | |
| 35 | Culprits DiscoveredHikâye zincirleri · Merchant Associate Asaman | Konuş | 1.100 | 500 | — | — | |
| 35 | The Reason for the KidnappingHikâye zincirleri · Hunter Associate Ahmok | Topla | 9.200 | 10.000 | — | — | |
| 35 | Deciphering the Togui DocumentHikâye zincirleri · Hunter Associate Ahmok | Teslim et | 1.100 | 500 | — | — | |
| 35 | Soldier's Coat of ArmsHikâye zincirleri · Exorcist Miaoryeong | Topla | 9.200 | 10.000 | — | — | |
| 35 | Deliver the Deciphered DocumentHikâye zincirleri · Exorcist Miaoryeong | Teslim et | 1.100 | 500 | — | — | |
| 35 | Destroy Those Dolls!Hikâye zincirleri · Hunter Associate Ahmok | Öldür | 3.200 | 3.500 | — | — | |
| 35 | Pesky ToguisHikâye zincirleri · Soldier Makhan | Öldür | 131.000 | 7.000 | — | — | |
| 35 | Toguis of Extraordinary StrengthHikâye zincirleri · Hunter Associate Ahmok | Öldür | 37.600 | 2.000 | — | — | |
| 35 | Playing with BombsHikâye zincirleri · Jewel Lapidary Mamoje | Öldür | 42.300 | 2.250 | — | — | |
| 35 | Proof of GutsHikâye zincirleri · Soldier Duyun | Topla | 113.000 | 7.000 | — | — | |
| 35 | Togui Spell DustHikâye zincirleri · Potion Merchant Manina | Topla | 37.600 | 2.000 | — | — | |
| 35 | Soul FragmentsHikâye zincirleri · Protector Trader Gonishya | Topla | 37.600 | 2.000 | — | — | |
| 36 | Saesa's Revenge 2Yeniden kurulduSamarkand · Samarkand Storage-Keeper Saesa | Teslim et | 720.250 | — | — | 23.000 | |
| 36 | Clearing Ultra Blood DevilHotan · Auisan, storekeeper in Hotan | Öldür | 900.000 | — | — | — | |
| 37 | Duyun's RevengeHotan · Duyun, solider in Hotan's east gate | Öldür | 1.242.000 | 11.300 | — | — | |
| 38 | The Troublemaker of Tarim FerryHotan · Soldier Baoman | Öldür | 953.500 | 20.000 | — | 74.000 | |
| 38 | Finding Armor Materials (Red Shell)Yeniden kurulduDonwhang · Yeolah, protector merchant in Donwhang | Topla | 75.000 | — | — | 13.500 | |
| 39 | Defeating Goria 2Yeniden kurulduSamarkand · Samarkand Hunter Associate Shahad | Teslim et | 415.800 | 5.000 | — | 12.400 | |
| 39 | Nerve-wrecking First Match (1)Hotan · Soldier Wulan | Öldür | 953.500 | 19.000 | — | 75.000 | |
| 39 | Improving Your DefenseHotan · Hunter Associate Ahmok | Topla | 953.500 | 15.000 | — | 79.000 | |
| 39 | The Revitalizing Poison StingHotan · Potion Merchant Manina | Topla | 953.500 | 18.000 | — | 76.000 | |
| 39 | Sweeping MujigiHotan · Batu, solider of Hotan's west gate | Topla | 1.517.000 | — | — | — | |
| 40 | Lv. 40 Beginner's AssistantYeniden kurulduEtkinlik · potion merchant of all towns | Konuş | — | — | — | — | |
| 40 | Defeating Goria 3Yeniden kurulduSamarkand · Samarkand Hunter Associate Shahad | Konuş | 11.890 | 300 | — | 750 | |
| 40 | Defeating Goria 6Yeniden kurulduSamarkand · Samarkand Hunter Associate Shahad | Teslim et | — | — | — | — | |
| 40 | Defeating Goria 7Yeniden kurulduSamarkand · Samarkand Hunter Associate Shahad | Topla | 159.500 | 4.000 | — | — | |
| 40 | For the Peace of the Grassland RoadHotan · Merchant Associate Asaman | Öldür | 953.500 | 16.000 | — | 78.000 | |
| 40 | The Captivating Red ManeHotan · Specialty Trader Sanmok | Topla | 953.500 | 20.000 | — | 74.000 | |
| 40 | Delivering paddleYeniden kurulduDonwhang · Salmai, ticket agent for Oasis | Teslim et | 221.500 | 50.000 | — | — | |
| 41 | Finding Ishade's IceHotan · Gonishya, protector merchant of Hotan | Topla | 2.286.300 | — | — | — | |
| 41 | Ultra Blood Devil's Crystal GemHotan · Specialty Trader Sanmok | Topla | 953.500 | 14.000 | — | 80.000 | |
| 41 | The Demonic FlowerHotan · Soldier Leihan | Öldür | 953.500 | 21.000 | — | 73.000 | |
| 42 | Lv. 42 Beginner's AssistantYeniden kurulduEtkinlik · potion merchant of all towns | Konuş | — | — | — | — | |
| 42 | Special Wound RemedyHotan · Potion Merchant Manina | Topla | 953.500 | 15.000 | — | 79.000 | |
| 42 | Manina's RequestHotan · Manina, potion merchant of Hotan | Topla | 1.650.000 | — | — | 100.000 | |
| 43 | Healthy InvigorantHotan · Soldier Pao | Topla | 953.500 | 20.000 | — | 74.000 | |
| 44 | Ensuring Pedestrian SafetyHotan · Merchant Associate Asaman | Öldür | 953.500 | 15.000 | — | 79.000 | |
| 44 | The Special VeinHotan · Protector Trader Gonishya | Topla | 953.500 | 15.000 | — | 79.000 | |
| 45 | Noise PollutionHotan · Soldier Pao | Öldür | 953.500 | 18.000 | — | 76.000 | |
| 45 | The Powerful Looking AccessoryHotan · Soldier Pao | Topla | 953.500 | 22.000 | — | 72.000 | |
| 46 | The Endless Winter NightmareHotan · Soldier Tuolan | Öldür | 2.148.980 | 25.000 | — | 85.000 | |
| 47 | Nerve-wrecking First Match (2)Hotan · Soldier Wulan | Öldür | 2.148.980 | 23.000 | — | 87.000 | |
| 47 | Exterminating the SpidersHotan · Soldier Pao | Öldür | 2.148.980 | 25.000 | — | 85.000 | |
| 48 | The Ceaseless TerrorHotan · Storage Keeper Auisan | Öldür | 2.148.980 | 23.000 | — | 87.000 | |
| 49 | The Threat to WarriorsHotan · Specialty Trader Sanmok | Öldür | 2.148.980 | 25.000 | — | 85.000 | |
| 49 | Materials for the Cold AccessoryHotan · Jewel Lapidary Mamoje | Topla | 2.148.980 | 25.000 | — | 85.000 | |
| 49 | Soboi's WishHotan · Soboi, blacksmith of Hotan | Topla | 2.575.000 | — | — | — | |
