Twin Energy Smash
Swing your sword thrice to inflict damage to the enemy.
- Lanzar con
- One-Handed Sword or One-Handed Blade
_RefSkill#7152SKILL_CH_SWORD_SMASH_E_01
Qué hace
- Ataque físico
- 760~929 (49%)
- 1,508~1,843 (98%)
- Bleed
- 16% · 30 s · 338 a tick · vs level 100 and under
- 16% · 30 s · 670 a tick · vs level 120 and under
Lv 1
Lv 13
Niveles
40
| Nv | MP | HP | SP para aprender | Reutilización | Lanzar | Alcance | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1362 | — | 9013 | 3 s | 265 ms | — | 7152 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | — | 7162 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | — | 7172 |
| 2 | 1442 | — | 10.811 | 3 s | 265 ms | — | 7153 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 7163 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 7173 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 7183 |
| 3 | 1526 | — | 13.174 | 3 s | 265 ms | — | 7154 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 7164 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 7174 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 7184 |
| 4 | 1614 | — | 14.256 | 3 s | 265 ms | — | 7155 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | — | 7165 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | — | 7175 |
| 5 | 1707 | — | 15.337 | 3 s | 265 ms | — | 7156 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | — | 7166 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | — | 7176 |
| 6 | 1805 | — | 16.418 | 3 s | 265 ms | — | 7157 |
| 6 | — | — | 0 | — | — | — | 7167 |
| 6 | — | — | 0 | — | — | — | 7177 |
| 7 | 1908 | — | 17.500 | 3 s | 265 ms | — | 7158 |
| 7 | — | — | 0 | — | — | — | 7168 |
| 7 | — | — | 0 | — | — | — | 7178 |
| 8 | 2016 | — | 18.581 | 3 s | 265 ms | — | 7159 |
| 8 | — | — | 0 | — | — | — | 7169 |
| 8 | — | — | 0 | — | — | — | 7179 |
| 9 | 2130 | — | 20.012 | 3 s | 265 ms | — | 7160 |
| 9 | — | — | 0 | — | — | — | 7170 |
| 9 | — | — | 0 | — | — | — | 7180 |
| 10 | 2250 | — | 21.444 | 3 s | 265 ms | — | 7161 |
| 10 | — | — | 0 | — | — | — | 7171 |
| 10 | — | — | 0 | — | — | — | 7181 |
| 11 | 2376 | — | 23.138 | 3 s | 265 ms | — | 30151 |
| 11 | — | — | 0 | — | — | — | 30154 |
| 11 | — | — | 0 | — | — | — | 30157 |
| 12 | 2509 | — | 25.094 | 3 s | 265 ms | — | 30152 |
| 12 | — | — | 0 | — | — | — | 30155 |
| 12 | — | — | 0 | — | — | — | 30158 |
| 13 | 2648 | — | 27.050 | 3 s | 265 ms | — | 30153 |
| 13 | — | — | 0 | — | — | — | 30159 |
Tiempos
level 13
- Acción
- 976 ms
Objetivos
AnimalMonsterPlayer
Requiere
Flying Stone Smashlevel 12