Might Guard of Ice
Exercises the Frost Protecting Force to increase the physical resistence.
_RefSkill#3365SKILL_CH_COLD_GANGGI_D_01
Qué hace
lasts 779 s
- Physical defence
- +55
- +158
Lv 1
Lv 15
Niveles
15
| Nv | MP | HP | SP para aprender | Reutilización | Lanzar | Alcance | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1178 | — | 1545 | 2 s | 1.5 s | — | 3365 |
| 2 | 1258 | — | 1670 | 2 s | 1.5 s | — | 3366 |
| 3 | 1343 | — | 1834 | 2 s | 1.5 s | — | 3367 |
| 4 | 1432 | — | 1999 | 2 s | 1.5 s | — | 3368 |
| 5 | 1527 | — | 2164 | 2 s | 1.5 s | — | 3369 |
| 6 | 1627 | — | 2329 | 2 s | 1.5 s | — | 3370 |
| 7 | 1733 | — | 2494 | 2 s | 1.5 s | — | 3371 |
| 8 | 1844 | — | 2975 | 2 s | 1.5 s | — | 3372 |
| 9 | 1962 | — | 3790 | 2 s | 1.5 s | — | 3373 |
| 10 | 2086 | — | 4689 | 2 s | 1.5 s | — | 3374 |
| 11 | 2217 | — | 5338 | 2 s | 1.5 s | — | 3375 |
| 12 | 2355 | — | 5675 | 2 s | 1.5 s | — | 3376 |
| 13 | 2501 | — | 6806 | 2 s | 1.5 s | — | 3377 |
| 14 | 2654 | — | 8373 | 2 s | 1.5 s | — | 3378 |
| 15 | 2816 | — | 9013 | 2 s | 1.5 s | — | 3379 |
Tiempos
level 15
- Prepare
- 1 s
- Lanzar
- 1.5 s
- Acción
- 1 s
- Reutilización
- 2 s
Requiere
Power Guard of Icelevel 9