Mad Dragon Blade
Strikes the fallen enemy twice very powerfully.
- Lanzar con
- One-Handed Sword or One-Handed Blade
_RefSkill#7494SKILL_CH_SWORD_DOWNATTACK_F_01
Qué hace
- Ataque físico
- 1,508~1,843 (205%)
- 2,705~3,306 (95%)
- Necesita
- the target on the floor
- Probabilidad de crítico
- +15
Lv 1
Lv 10
Niveles
20
| Lv | MP | HP | SP para aprender | Reutilización | Lanzar | Alcance | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6602 | — | 27.050 | 4 s | 860 ms | — | 7494 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | — | 7495 |
| 2 | 6967 | — | 29.882 | 4 s | 860 ms | — | 34947 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 34949 |
| 3 | 7351 | — | 32.713 | 4 s | 860 ms | — | 34948 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 34950 |
| 4 | 7755 | — | 35.544 | 4 s | 860 ms | — | 35473 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | — | 35476 |
| 5 | 8180 | — | 38.376 | 4 s | 860 ms | — | 35474 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | — | 35477 |
| 6 | 8626 | — | 41.207 | 4 s | 860 ms | — | 35475 |
| 6 | — | — | 0 | — | — | — | 35478 |
| 7 | 9095 | — | 40.408 | 4 s | 860 ms | — | 37815 |
| 7 | — | — | 0 | — | — | — | 37819 |
| 8 | 9588 | — | 45.789 | 4 s | 860 ms | — | 37816 |
| 8 | — | — | 0 | — | — | — | 37820 |
| 9 | 10.106 | — | 58.609 | 4 s | 860 ms | — | 37817 |
| 9 | — | — | 0 | — | — | — | 37821 |
| 10 | 10.650 | — | 78.865 | 4 s | 860 ms | — | 37818 |
| 10 | — | — | 0 | — | — | — | 37822 |
Tiempos
level 10
- Acción
- 950 ms
Objetivos
AnimalMonsterPlayer
Requiere
Heavenly Bladelevel 5