Lightning Bird Spear
Sway back and thrust, dealing two piercing attacks in the front line.
- Lanzar con
- Spear or Glaive
_RefSkill#7528SKILL_CH_SPEAR_PIERCE_D_01
Qué hace
- Ataque físico
- 427~548 (181%)
- 706~907 (102%)
- Spreads
- 0.2 m about the target · up to 2 bodies
Lv 1
Lv 9
Niveles
18
| Lv | MP | HP | SP para aprender | Reutilización | Lanzar | Alcance | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | — | 1752 | 4 s | 1.4 s | — | 7528 |
| 1 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 7537 |
| 2 | 1085 | — | 1917 | 4 s | 1.4 s | — | 7529 |
| 2 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 7538 |
| 3 | 1153 | — | 2082 | 4 s | 1.4 s | — | 7530 |
| 3 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 7539 |
| 4 | 1225 | — | 2247 | 4 s | 1.4 s | — | 7531 |
| 4 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 7540 |
| 5 | 1301 | — | 2412 | 4 s | 1.4 s | — | 7532 |
| 5 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 7541 |
| 6 | 1381 | — | 2600 | 4 s | 1.4 s | — | 7533 |
| 6 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 7542 |
| 7 | 1466 | — | 3091 | 4 s | 1.4 s | — | 7534 |
| 7 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 7543 |
| 8 | 1555 | — | 3927 | 4 s | 1.4 s | — | 7535 |
| 8 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 7544 |
| 9 | 1649 | — | 4847 | 4 s | 1.4 s | — | 7536 |
| 9 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 7545 |
Tiempos
level 9
- Acción
- 1.0 s
- Reutilización
- 4 s
Objetivos
AnimalMonsterPlayer
Requiere
Yuhon Spearlevel 9