Asura Spear
Spin the spear and a deal powerful piercing attack with full power in the front line.
- Lanzar con
- Spear or Glaive
_RefSkill#7564SKILL_CH_SPEAR_PIERCE_F_01
Qué hace
- Ataque físico
- 1,640~2,108 (141%)
- 2,953~3,797 (67%)
- Spreads
- 0.2 m about the target · up to 2 bodies
Lv 1
Lv 10
Niveles
30
| Lv | MP | HP | SP para aprender | Reutilización | Lanzar | Alcance | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3949 | — | 23.138 | 4 s | 1.1 s | — | 7564 |
| 1 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 7567 |
| 1 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 20459 |
| 2 | 4169 | — | 25.094 | 4 s | 1.1 s | — | 7565 |
| 2 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 7568 |
| 2 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 20460 |
| 3 | 4401 | — | 27.050 | 4 s | 1.1 s | — | 7566 |
| 3 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 7569 |
| 3 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 20461 |
| 4 | 5322 | — | 29.882 | 4 s | 1.1 s | — | 34958 |
| 4 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 34960 |
| 4 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 34962 |
| 5 | 5616 | — | 32.713 | 4 s | 1.1 s | — | 34959 |
| 5 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 34961 |
| 5 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 34963 |
| 6 | 5924 | — | 35.544 | 4 s | 1.1 s | — | 35490 |
| 6 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 35493 |
| 6 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 35496 |
| 7 | 6249 | — | 38.376 | 4 s | 1.1 s | — | 35491 |
| 7 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 35494 |
| 7 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 35497 |
| 8 | 6589 | — | 41.207 | 4 s | 1.1 s | — | 35492 |
| 8 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 35495 |
| 8 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 35498 |
| 9 | 6948 | — | 42.408 | 4 s | 1.1 s | — | 37944 |
| 9 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 37946 |
| 9 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 37947 |
| 10 | 7324 | — | 45.789 | 4 s | 1.1 s | — | 37945 |
| 10 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 37948 |
| 10 | — | — | 0 | 4 s | — | — | 37949 |
Tiempos
level 10
- Acción
- 670 ms
- Reutilización
- 4 s
Objetivos
AnimalMonsterPlayer
Requiere
Celestial Cloud Spearlevel 9