
Sandworm
Nivel 108Monstruo
Estadísticas
- HP
- 40.532
- Damage
- × 1
- Poder de defensa física
- 2052
- Poder de defensa mágica
- 3477
- Absorción física
- 108
- Absorción mágica
- 108
- Evasión
- 185
- Bloqueo
- 0
- Precisión
- 185
- Crítico
- 2
- EXP que da
- 11.830
- Derribo
- 3
- KO recover
- 3 s
- Nidos
- 78
- Reaparición
- 8 s – 12 s
- Probabilidad de campeón
- 10%
Resistencias
Congelado 91Congelación 91Quemadura 91Descarga eléctrica 91Veneno 91Zombi 91
Habilidades
3
Comportamiento
- Agresividad
- Pasivo: solo ataca si lo atacan
- Alcance de visión
- 13 m: a qué distancia te detecta
- Cambio de objetivo
- Cambia según el aggro
- Pedir ayuda
- Nunca pide ayuda
- Responder a una llamada
- Ignora las peticiones de ayuda de otros monstruos
- Estilo de combate
- no lo usa el servidor
- Persecución
- no lo usa el servidor
- Huida
- Nunca huye
- Resistencia
- aún sin leer
Dónde aparece
78 nidos
| Región | X | Y | |
|---|---|---|---|
| Black Leg | -12778 | -1796 | |
| Black Leg | -12703 | -1867 | |
| Black Leg | -12635 | -1868 | |
| Black Leg | -12512 | -1802 | |
| Black Leg | -11921 | -1734 | |
| Black Leg | -11909 | -1774 | |
| Black Leg | -11922 | -1820 | |
| Black Leg | -11963 | -1740 | |
| Black Leg | -11972 | -1822 | |
| Black Leg | -11947 | -1849 | |
| Black Leg | -11992 | -1783 | |
| Black Leg | -12019 | -1740 | |
| Black Leg | -12050 | -1769 | |
| Black Leg | -12021 | -1812 | |
| Black Leg | -12001 | -1850 | |
| Black Leg | -12026 | -1860 | |
| Black Leg | -12062 | -1825 | |
| Black Eggre | -11856 | -1787 | |
| Black Eggre | -11820 | -1764 | |
| Black Eggre | -11884 | -1737 | |
| Black Eggre | -11877 | -1797 | |
| Black Eggre | -11877 | -1836 | |
| Black Eggre | -11896 | -1865 | |
| Salt Desert | -11815 | -1670 | |
| Salt Desert | -11778 | -1648 | |
| Salt Post | -12297 | -1262 | |
| Salt Post | -12301 | -1308 | |
| Salt Post | -12330 | -1312 | |
| Salt Post | -12383 | -1301 | |
| Salt Post | -12343 | -1260 | |
| Salt Post | -12317 | -1217 | |
| Salt Post | -12302 | -1181 | |
| Salt Post | -12376 | -1266 | |
| Salt Post | -12261 | -1178 | |
| Salt Post | -12277 | -1222 | |
| Salt Post | -12221 | -1177 | |
| Salt Post | -12232 | -1223 | |
| Salt Post | -12254 | -1263 | |
| Salt Post | -12183 | -1199 | |
| Salt Post | -12190 | -1229 | |
| Salt Post | -12202 | -1261 | |
| Salt Post | -12224 | -1299 | |
| Salt Post | -12263 | -1309 | |
| Salt Post | -12170 | -1167 | |
| Salt Post | -12116 | -1176 | |
| Salt Post | -12141 | -1201 | |
| Salt Post | -12162 | -1240 | |
| Salt Post | -12145 | -1141 | |
| Salt Post | -12123 | -1113 | |
| Salt Post | -12250 | -1135 | |
| Red Leg | -12753 | -832 | |
| Red Leg | -12759 | -866 | |
| Red Leg | -12753 | -902 | |
| Red Leg | -12715 | -875 | |
| Red Leg | -12785 | -876 | |
| Red Leg | -12720 | -839 | |
| Red Leg | -12712 | -921 | |
| Red Leg | -12666 | -835 | |
| Red Leg | -12625 | -838 | |
| Red Leg | -12633 | -863 |
18 more nests not shown · verlos en el mapa