
Dark Khepri
Nivel 101Monstruo
Estadísticas
- HP
- 30.143
- Damage
- × 1
- Poder de defensa física
- 1675
- Poder de defensa mágica
- 2841
- Absorción física
- 101
- Absorción mágica
- 101
- Evasión
- 178
- Bloqueo
- 0
- Precisión
- 178
- Crítico
- 2
- EXP que da
- 9619
- Derribo
- 3
- KO recover
- 3 s
- Nidos
- 98
- Reaparición
- 6 s – 10 s
- Probabilidad de campeón
- 10%
Resistencias
Congelado 90Congelación 90Quemadura 90Descarga eléctrica 90Veneno 90Zombi 90
Habilidades
3
Comportamiento
- Agresividad
- Pasivo: solo ataca si lo atacan
- Alcance de visión
- 13 m: a qué distancia te detecta
- Cambio de objetivo
- Cambia según el aggro
- Pedir ayuda
- Nunca pide ayuda
- Responder a una llamada
- Ignora las peticiones de ayuda de otros monstruos
- Estilo de combate
- no lo usa el servidor
- Persecución
- no lo usa el servidor
- Huida
- Nunca huye
- Resistencia
- aún sin leer
Dónde aparece
98 nidos
| Región | X | Y | |
|---|---|---|---|
| Echo valley | -14842 | -3608 | |
| Echo valley | -14814 | -3614 | |
| Echo valley | -14872 | -3615 | |
| Echo valley | -14793 | -3577 | |
| Echo valley | -14795 | -3537 | |
| Echo valley | -14796 | -3500 | |
| Echo valley | -14798 | -3458 | |
| Echo valley | -14834 | -3569 | |
| Echo valley | -14840 | -3532 | |
| Echo valley | -14845 | -3488 | |
| Echo valley | -14874 | -3577 | |
| Echo valley | -14886 | -3531 | |
| Echo valley | -14884 | -3490 | |
| Echo valley | -14924 | -3469 | |
| Echo valley | -14916 | -3506 | |
| Echo valley | -14864 | -3547 | |
| Echo valley | -14822 | -3474 | |
| Echo valley | -14816 | -3554 | |
| Echo valley | -14634 | -3496 | |
| Echo valley | -14629 | -3536 | |
| Echo valley | -14627 | -3573 | |
| Echo valley | -14672 | -3474 | |
| Echo valley | -14671 | -3502 | |
| Echo valley | -14668 | -3545 | |
| Echo valley | -14670 | -3580 | |
| Echo valley | -14712 | -3461 | |
| Echo valley | -14713 | -3494 | |
| Echo valley | -14715 | -3533 | |
| Echo valley | -14710 | -3573 | |
| Echo valley | -14709 | -3596 | |
| Echo valley | -14757 | -3462 | |
| Echo valley | -14760 | -3506 | |
| Echo valley | -14757 | -3555 | |
| Echo valley | -14752 | -3594 | |
| Echo valley | -14751 | -3607 | |
| Echo valley | -14784 | -3612 | |
| Echo valley | -14683 | -3595 | |
| Echo valley | -14844 | -3448 | |
| Echo valley | -14883 | -3446 | |
| Echo valley | -14807 | -3409 | |
| Echo valley | -14855 | -3407 | |
| Echo valley | -14896 | -3402 | |
| Echo valley | -14825 | -3367 | |
| Echo valley | -14855 | -3368 | |
| Echo valley | -14918 | -3366 | |
| Echo valley | -14953 | -3377 | |
| Echo valley | -14934 | -3415 | |
| Echo valley | -14638 | -3413 | |
| Echo valley | -14636 | -3448 | |
| Echo valley | -14670 | -3441 | |
| Echo valley | -14906 | -3180 | |
| Echo valley | -14912 | -3138 | |
| Echo valley | -14924 | -3100 | |
| Echo valley | -14833 | -3082 | |
| Echo valley | -14879 | -3101 | |
| Echo valley | -14844 | -3114 | |
| Echo valley | -14875 | -3144 | |
| Echo valley | -14831 | -3158 | |
| Echo valley | -14861 | -3184 | |
| Echo valley | -14812 | -3198 |
38 more nests not shown · verlos en el mapa