
Dark Khepri
Level 101Monster
Stats
- HP
- 30,143
- Damage
- × 1
- Melee Defense Power
- 1675
- Magical Defense Power
- 2841
- Melee Absorption
- 101
- Magical Absorption
- 101
- Parry Rate
- 178
- Blocking Rate
- 0
- Accuracy
- 178
- Critical
- 2
- EXP given
- 9,619
- Knockdown
- 3
- KO recover
- 3 s
- Nests
- 98
- Respawn
- 6 s – 10 s
- Champion chance
- 10%
Resistances
Frozen 90Frostbite 90Burn 90Eshock 90Poison 90Zombie 90
Skills
3
Behaviour
- Aggression
- Passive — attacks only when attacked
- Sight range
- 13 m — how far it notices you
- Switching target
- Switches on aggro
- Calling for help
- Never calls for help
- Answering a call
- Ignores other monsters' calls for help
- Fighting style
- not used by the server
- Chasing
- not used by the server
- Running away
- Never runs away
- Stamina
- not read yet
Where it spawns
98 nests
| Region | X | Y | |
|---|---|---|---|
| Echo valley | -14842 | -3608 | |
| Echo valley | -14814 | -3614 | |
| Echo valley | -14872 | -3615 | |
| Echo valley | -14793 | -3577 | |
| Echo valley | -14795 | -3537 | |
| Echo valley | -14796 | -3500 | |
| Echo valley | -14798 | -3458 | |
| Echo valley | -14834 | -3569 | |
| Echo valley | -14840 | -3532 | |
| Echo valley | -14845 | -3488 | |
| Echo valley | -14874 | -3577 | |
| Echo valley | -14886 | -3531 | |
| Echo valley | -14884 | -3490 | |
| Echo valley | -14924 | -3469 | |
| Echo valley | -14916 | -3506 | |
| Echo valley | -14864 | -3547 | |
| Echo valley | -14822 | -3474 | |
| Echo valley | -14816 | -3554 | |
| Echo valley | -14634 | -3496 | |
| Echo valley | -14629 | -3536 | |
| Echo valley | -14627 | -3573 | |
| Echo valley | -14672 | -3474 | |
| Echo valley | -14671 | -3502 | |
| Echo valley | -14668 | -3545 | |
| Echo valley | -14670 | -3580 | |
| Echo valley | -14712 | -3461 | |
| Echo valley | -14713 | -3494 | |
| Echo valley | -14715 | -3533 | |
| Echo valley | -14710 | -3573 | |
| Echo valley | -14709 | -3596 | |
| Echo valley | -14757 | -3462 | |
| Echo valley | -14760 | -3506 | |
| Echo valley | -14757 | -3555 | |
| Echo valley | -14752 | -3594 | |
| Echo valley | -14751 | -3607 | |
| Echo valley | -14784 | -3612 | |
| Echo valley | -14683 | -3595 | |
| Echo valley | -14844 | -3448 | |
| Echo valley | -14883 | -3446 | |
| Echo valley | -14807 | -3409 | |
| Echo valley | -14855 | -3407 | |
| Echo valley | -14896 | -3402 | |
| Echo valley | -14825 | -3367 | |
| Echo valley | -14855 | -3368 | |
| Echo valley | -14918 | -3366 | |
| Echo valley | -14953 | -3377 | |
| Echo valley | -14934 | -3415 | |
| Echo valley | -14638 | -3413 | |
| Echo valley | -14636 | -3448 | |
| Echo valley | -14670 | -3441 | |
| Echo valley | -14906 | -3180 | |
| Echo valley | -14912 | -3138 | |
| Echo valley | -14924 | -3100 | |
| Echo valley | -14833 | -3082 | |
| Echo valley | -14879 | -3101 | |
| Echo valley | -14844 | -3114 | |
| Echo valley | -14875 | -3144 | |
| Echo valley | -14831 | -3158 | |
| Echo valley | -14861 | -3184 | |
| Echo valley | -14812 | -3198 |
38 more nests not shown · see them on the map