Shield Deva State
Swing the shield against the enemies and knocks them back. It can produce dull.
- يعمل أثناء ارتداء
- A shield
_RefSkill#35051SKILL_EU_WARRIOR_ONEHANDA_SHIELD2_A_01
ماذا تفعل
- الهجوم الجسدي
- 2,390~2,921 (120%)
- 3,688~4,508 (76%)
- Spreads
- 2.0 m about the target · up to 3 bodies
- Knockback
- —
- 80% · 8.0 m
- الإبطاء
- 22% · 20 s · vs level 130 and under
- 22% · 20 s · vs level 140 and under
- Aggro
- +14,141 · the damage counts 2.50×
- +13,904 · the damage counts 2.50×
Lv 1
Lv 5
المستويات
15
| Lv | MP | HP | SP للتعلّم | إعادة الاستخدام | إلقاء | المدى | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,333 | — | 29,882 | 4 s | 406 ms | — | 35051 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | — | 35052 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | — | 35053 |
| 2 | 3,711 | — | 35,544 | 4 s | 406 ms | — | 35629 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 35631 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 35633 |
| 3 | 4,127 | — | 41,207 | 4 s | 406 ms | — | 35630 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 35632 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 35634 |
| 4 | 4,587 | — | 53,870 | 4 s | 406 ms | — | 38288 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | — | 38469 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | — | 38476 |
| 5 | 5,095 | — | 92,783 | 4 s | 406 ms | — | 38289 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | — | 38470 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | — | 38477 |
التوقيت
level 5
- الفعل
- 829 ms
الأهداف
AnimalMonsterPlayer
يتطلب
Shield Crushlevel 15