Absolute Hunting
Attack instantly with fatal skills that seriously damage the enemy. It can put abnormal effects.
- يُلقى بـ
- Dual Axe
_RefSkill#35077SKILL_EU_WARRIOR_DUALA_COUNTER_C_01
ماذا تفعل
- الهجوم الجسدي
- 2,390~2,921 (88%)
- 3,688~4,508 (86%)
- Spreads
- 2.0 m about the target · up to 3 bodies
- Aggro
- +10,427 · the damage counts 2.50×
- +15,681 · the damage counts 2.50×
- Powerless
- 25% · 20 s · vs level 130 and under
- —
Lv 1
Lv 5
المستويات
15
| Lv | MP | HP | SP للتعلّم | إعادة الاستخدام | إلقاء | المدى | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,500 | — | 29,882 | 4 s | 472 ms | — | 35077 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | — | 35078 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | — | 35079 |
| 2 | 2,783 | — | 35,544 | 4 s | 472 ms | — | 35669 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 35671 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 35673 |
| 3 | 3,096 | — | 41,207 | 4 s | 472 ms | — | 35670 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 35672 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 35674 |
| 4 | 3,441 | — | 53,870 | 4 s | 472 ms | — | 38368 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | — | 38375 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | — | 38382 |
| 5 | 3,822 | — | 92,783 | 4 s | 472 ms | — | 38369 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | — | 38376 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | — | 38383 |
التوقيت
level 5
- الفعل
- 883 ms
الأهداف
AnimalMonsterPlayer
يتطلب
Deadly Counterlevel 13