Deadly Counter
Deals critical damage on targets with the dual axe when the target is caught off guard. This skill also deals damage on enemies at the front line. Dealing greater damage when the target is under bind, sleep, stun, or dull status.
- يُلقى بـ
- Dual Axe
_RefSkill#9275SKILL_EU_WARRIOR_DUALA_COUNTER_B_01
ماذا تفعل
- الهجوم الجسدي
- 510~623 (89%)
- 2,140~2,615 (86%)
- Spreads
- 2.0 m about the target · up to 3 bodies
- Aggro
- +2,237 · the damage counts 2.50×
- +9,036 · the damage counts 2.50×
Lv 1
Lv 13
المستويات
39
| Lv | MP | HP | SP للتعلّم | إعادة الاستخدام | إلقاء | المدى | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 564 | — | 1,670 | 4 s | — | — | 9275 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | — | 9288 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | — | 9301 |
| 2 | 637 | — | 1,999 | 4 s | — | — | 9276 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 9289 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 9302 |
| 3 | 720 | — | 2,329 | 4 s | — | — | 9277 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 9290 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 9303 |
| 4 | 811 | — | 2,975 | 4 s | — | — | 9278 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | — | 9291 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | — | 9304 |
| 5 | 913 | — | 4,689 | 4 s | — | — | 9279 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | — | 9292 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | — | 9305 |
| 6 | 1,026 | — | 5,675 | 4 s | — | — | 9280 |
| 6 | — | — | 0 | — | — | — | 9293 |
| 6 | — | — | 0 | — | — | — | 9306 |
| 7 | 1,151 | — | 8,373 | 4 s | — | — | 9281 |
| 7 | — | — | 0 | — | — | — | 9294 |
| 7 | — | — | 0 | — | — | — | 9307 |
| 8 | 1,290 | — | 10,811 | 4 s | — | — | 9282 |
| 8 | — | — | 0 | — | — | — | 9295 |
| 8 | — | — | 0 | — | — | — | 9308 |
| 9 | 1,444 | — | 14,256 | 4 s | — | — | 9283 |
| 9 | — | — | 0 | — | — | — | 9296 |
| 9 | — | — | 0 | — | — | — | 9309 |
| 10 | 1,615 | — | 16,418 | 4 s | — | — | 9284 |
| 10 | — | — | 0 | — | — | — | 9297 |
| 10 | — | — | 0 | — | — | — | 9310 |
| 11 | 1,804 | — | 18,581 | 4 s | — | — | 9285 |
| 11 | — | — | 0 | — | — | — | 9298 |
| 11 | — | — | 0 | — | — | — | 9311 |
| 12 | 2,013 | — | 21,444 | 4 s | — | — | 9286 |
| 12 | — | — | 0 | — | — | — | 9299 |
| 12 | — | — | 0 | — | — | — | 9312 |
| 13 | 2,244 | — | 25,094 | 4 s | — | — | 9287 |
| 13 | — | — | 0 | — | — | — | 9300 |
| 13 | — | — | 0 | — | — | — | 9313 |
التوقيت
level 13
- الفعل
- 877 ms
الأهداف
AnimalMonsterPlayer
يتطلب
Dual Armslevel 17
Dual Counterlevel 12