Demon Cut Blade
Swing your sword fast twice and launch the blade force at the enemy.
- يُلقى بـ
- One-Handed Sword or One-Handed Blade
_RefSkill#7396SKILL_CH_SWORD_GEOMGI_D_01
ماذا تفعل
- الهجوم الجسدي
- 468~572 (142%)
- 760~929 (91%)
Lv 1
Lv 9
المستويات
18
| Lv | MP | HP | SP للتعلّم | إعادة الاستخدام | إلقاء | المدى | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,104 | — | 2,494 | 4 s | 727 ms | 140 | 7396 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | 140 | 7405 |
| 2 | 1,172 | — | 2,975 | 4 s | 727 ms | 140 | 7397 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | 140 | 7406 |
| 3 | 1,243 | — | 3,790 | 4 s | 727 ms | 140 | 7398 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | 140 | 7407 |
| 4 | 1,319 | — | 4,689 | 4 s | 727 ms | 140 | 7399 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | 140 | 7408 |
| 5 | 1,398 | — | 5,338 | 4 s | 727 ms | 140 | 7400 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | 140 | 7409 |
| 6 | 1,482 | — | 5,675 | 4 s | 727 ms | 140 | 7401 |
| 6 | — | — | 0 | — | — | 140 | 7410 |
| 7 | 1,570 | — | 6,806 | 4 s | 727 ms | 140 | 7402 |
| 7 | — | — | 0 | — | — | 140 | 7411 |
| 8 | 1,663 | — | 8,373 | 4 s | 727 ms | 140 | 7403 |
| 8 | — | — | 0 | — | — | 140 | 7412 |
| 9 | 1,760 | — | 9,013 | 4 s | 727 ms | 140 | 7404 |
| 9 | — | — | 0 | — | — | 140 | 7413 |
التوقيت
level 9
- الفعل
- 913 ms
الأهداف
AnimalMonsterPlayer
يتطلب
Devil Cut Bladelevel 9