Devil Cut Blade
Swing your sword fast twice and launch the blade force at the enemy.
- يُلقى بـ
- One-Handed Sword or One-Handed Blade
_RefSkill#32SKILL_CH_SWORD_GEOMGI_C_01
ماذا تفعل
- الهجوم الجسدي
- 226~276 (117%)
- 387~473 (83%)
Lv 1
Lv 9
المستويات
18
| Lv | MP | HP | SP للتعلّم | إعادة الاستخدام | إلقاء | المدى | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 458 | — | 675 | 4 s | 432 ms | 140 | 32 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | 140 | 3073 |
| 2 | 491 | — | 726 | 4 s | 432 ms | 140 | 597 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | 140 | 3074 |
| 3 | 526 | — | 813 | 4 s | 432 ms | 140 | 598 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | 140 | 3075 |
| 4 | 564 | — | 1,079 | 4 s | 432 ms | 140 | 599 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | 140 | 3076 |
| 5 | 603 | — | 1,420 | 4 s | 432 ms | 140 | 600 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | 140 | 3077 |
| 6 | 644 | — | 1,545 | 4 s | 432 ms | 140 | 601 |
| 6 | — | — | 0 | — | — | 140 | 3078 |
| 7 | 698 | — | 1,670 | 4 s | 432 ms | 140 | 602 |
| 7 | — | — | 0 | — | — | 140 | 3079 |
| 8 | 742 | — | 1,834 | 4 s | 432 ms | 140 | 603 |
| 8 | — | — | 0 | — | — | 140 | 3080 |
| 9 | 789 | — | 1,999 | 4 s | 432 ms | 140 | 604 |
| 9 | — | — | 0 | — | — | 140 | 3081 |
التوقيت
level 9
- الفعل
- 827 ms
الأهداف
AnimalMonsterPlayer
يتطلب
Evil Cut Bladelevel 9