Fire Imbue
ALL141 levels
_RefSkill#29674SKILL_MALL_PET_SKILL_FIRE_01
Ne yapıyor
imbue — on the weapon 1800 s, rides every attacklasts 1800 s
- Büyü saldırısı
- 16~26 (100%)
- yes
- Yanma
- 25% · up to 23 s · 8 a tick
- 25% · up to 225 s · 5,533 a tick
- Physical damage dealt
- —
- +20
- Magical damage dealt
- —
- +20
Lv 1
Lv 140
Seviyeler
141
| Lv | MP | HP | Öğrenmek için SP | Yeniden kullanım | Kullan | Menzil | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29674 |
| 1 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29867 |
| 2 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29868 |
| 3 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29869 |
| 4 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29870 |
| 5 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29871 |
| 6 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29872 |
| 7 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29873 |
| 8 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29874 |
| 9 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29875 |
| 10 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29876 |
| 11 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29877 |
| 12 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29878 |
| 13 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29879 |
| 14 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29880 |
| 15 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29881 |
| 16 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29882 |
| 17 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29883 |
| 18 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29884 |
| 19 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29885 |
| 20 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29886 |
| 21 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29887 |
| 22 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29888 |
| 23 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29889 |
| 24 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29890 |
| 25 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29891 |
| 26 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29892 |
| 27 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29893 |
| 28 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29894 |
| 29 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29895 |
| 30 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29896 |
| 31 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29897 |
| 32 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29898 |
| 33 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29899 |
| 34 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29900 |
| 35 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29901 |
| 36 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29902 |
| 37 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29903 |
| 38 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29904 |
| 39 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29905 |
| 40 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29906 |
| 41 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29907 |
| 42 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29908 |
| 43 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29909 |
| 44 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29910 |
| 45 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29911 |
| 46 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29912 |
| 47 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29913 |
| 48 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29914 |
| 49 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29915 |
| 50 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29916 |
| 51 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29917 |
| 52 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29918 |
| 53 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29919 |
| 54 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29920 |
| 55 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29921 |
| 56 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29922 |
| 57 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29923 |
| 58 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29924 |
| 59 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29925 |
| 60 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29926 |
| 61 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29927 |
| 62 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29928 |
| 63 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29929 |
| 64 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29930 |
| 65 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29931 |
| 66 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29932 |
| 67 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29933 |
| 68 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29934 |
| 69 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29935 |
| 70 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29936 |
| 71 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29937 |
| 72 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29938 |
| 73 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29939 |
| 74 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29940 |
| 75 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29941 |
| 76 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29942 |
| 77 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29943 |
| 78 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29944 |
| 79 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29945 |
| 80 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29946 |
| 81 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29947 |
| 82 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29948 |
| 83 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29949 |
| 84 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29950 |
| 85 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29951 |
| 86 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29952 |
| 87 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29953 |
| 88 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29954 |
| 89 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29955 |
| 90 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29956 |
| 91 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29957 |
| 92 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29958 |
| 93 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29959 |
| 94 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29960 |
| 95 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29961 |
| 96 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29962 |
| 97 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29963 |
| 98 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29964 |
| 99 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29965 |
| 100 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29966 |
| 101 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29967 |
| 102 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29968 |
| 103 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29969 |
| 104 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29970 |
| 105 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29971 |
| 106 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29972 |
| 107 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29973 |
| 108 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29974 |
| 109 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29975 |
| 110 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29976 |
| 111 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29977 |
| 112 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29978 |
| 113 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29979 |
| 114 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29980 |
| 115 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29981 |
| 116 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29982 |
| 117 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29983 |
| 118 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29984 |
| 119 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29985 |
| 120 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29986 |
| 121 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29987 |
| 122 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29988 |
| 123 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29989 |
| 124 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29990 |
| 125 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29991 |
| 126 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29992 |
| 127 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29993 |
| 128 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29994 |
| 129 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29995 |
| 130 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29996 |
| 131 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29997 |
| 132 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29998 |
| 133 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 29999 |
| 134 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 30000 |
| 135 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 30001 |
| 136 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 30002 |
| 137 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 30003 |
| 138 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 30004 |
| 139 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 30005 |
| 140 | — | — | 0 | 1 s | — | — | 30006 |
Zamanlama
level 140
- Yeniden kullanım
- 1 s