Red Thunder Set
6 pieces
_RefSetItemGroup#3ITEMSET_ROC_CH_M_RED_THUNDER
Parçalar
| Item | Slot | D | Lv | |
|---|---|---|---|---|
| Red Thunder Lamellar | Chest | 10 | 98 | |
| Red Thunder Boots | Feet | 10 | 98 | |
| Red Thunder Bracer | Hands | 10 | 98 | |
| Red Thunder Headgear | Head | 10 | 98 | |
| Red Thunder Tasset | Legs | 10 | 98 | |
| Red Thunder Shell | Shoulder | 10 | 98 |
Set bonusları
_RefMagicOptGroup
Bu setin tablolarda parça sayısı bonusu yok.