
Tomb Snake Mistress
Level 97Monster
Stats
- HP
- 28,917
- Damage
- × 1
- Melee Defense Power
- 1438
- Magical Defense Power
- 2442
- Melee Absorption
- 97
- Magical Absorption
- 97
- Parry Rate
- 174
- Blocking Rate
- 0
- Accuracy
- 174
- Critical
- 2
- EXP given
- 8,546
- Knockdown
- 3
- KO recover
- 3 s
- Nests
- 85
- Respawn
- 12 s – 16 s
- Champion chance
- 10%
Resistances
Frozen 90Frostbite 90Burn 90Eshock 90Poison 90Zombie 90
Skills
3
Behaviour
- Aggression
- Passive — attacks only when attacked
- Sight range
- 10 m — how far it notices you
- Switching target
- Switches on aggro
- Calling for help
- Never calls for help
- Answering a call
- Ignores other monsters' calls for help
- Fighting style
- not used by the server
- Chasing
- not used by the server
- Running away
- Never runs away
- Stamina
- not read yet
Where it spawns
85 nests
| Region | X | Y | |
|---|---|---|---|
| TQ | 1345 | -29 | |
| TQ | 1476 | 1 | |
| TQ | 1478 | -141 | |
| TQ | 1625 | -129 | |
| TQ | 1633 | 43 | |
| TQ | 26 | -1327 | |
| TQ | 47 | -1448 | |
| TQ | -88 | -1452 | |
| TQ | -80 | -1593 | |
| TQ | 76 | -1605 | |
| TQ | 185 | -1535 | |
| TQ | 12 | -1687 | |
| TQ | -1380 | 151 | |
| TQ | -1379 | 298 | |
| TQ | -1531 | 281 | |
| TQ | -1537 | 115 | |
| TQ | -1467 | 17 | |
| TQ | -27 | 1448 | |
| TQ | 136 | 1442 | |
| TQ | 123 | 1595 | |
| TQ | -49 | 1568 | |
| TQ | 472 | 523 | |
| TQ | 630 | 482 | |
| TQ | 670 | 638 | |
| TQ | 537 | 679 | |
| TQ | 1261 | 495 | |
| TQ | 1447 | 385 | |
| TQ | 1427 | 531 | |
| TQ | 1293 | 338 | |
| TQ | 933 | 1413 | |
| TQ | 958 | 1259 | |
| TQ | 802 | 1374 | |
| TQ | 798 | 1220 | |
| TQ | 1540 | 1162 | |
| TQ | 1713 | 1208 | |
| TQ | 1665 | 1080 | |
| TQ | 1616 | 1277 | |
| TQ | 637 | -612 | |
| TQ | 712 | -831 | |
| TQ | 783 | -681 | |
| TQ | 576 | -753 | |
| TQ | 1357 | -1091 | |
| TQ | 1523 | -1062 | |
| TQ | 1472 | -940 | |
| TQ | 1350 | -918 | |
| TQ | 599 | -1410 | |
| TQ | 629 | -1553 | |
| TQ | 490 | -1579 | |
| TQ | 439 | -1446 | |
| TQ | 1371 | -1728 | |
| TQ | 1192 | -1706 | |
| TQ | 1180 | -1851 | |
| TQ | 1334 | -1880 | |
| TQ | -417 | -560 | |
| TQ | -556 | -453 | |
| TQ | -649 | -582 | |
| TQ | -534 | -685 | |
| TQ | -1220 | -488 | |
| TQ | -1382 | -359 | |
| TQ | -1233 | -337 |
25 more nests not shown · see them on the map