
Sand Sting
Level 108Monster
Stats
- HP
- 46,923
- Damage
- × 1
- Melee Defense Power
- 2052
- Magical Defense Power
- 3283
- Melee Absorption
- 108
- Magical Absorption
- 108
- Parry Rate
- 185
- Blocking Rate
- 0
- Accuracy
- 185
- Critical
- 2
- EXP given
- 11,830
- Knockdown
- 3
- KO recover
- 3 s
- Nests
- 93
- Respawn
- 8 s – 12 s
- Champion chance
- 10%
Resistances
Frozen 91Frostbite 91Burn 91Eshock 91Poison 91Zombie 91
Skills
2
Behaviour
- Aggression
- Passive — attacks only when attacked
- Sight range
- 13 m — how far it notices you
- Switching target
- Switches on aggro
- Calling for help
- Never calls for help
- Answering a call
- Ignores other monsters' calls for help
- Fighting style
- not used by the server
- Chasing
- not used by the server
- Running away
- Never runs away
- Stamina
- not read yet
Where it spawns
93 nests
| Region | X | Y | |
|---|---|---|---|
| Black Leg | -12468 | -1540 | |
| Black Leg | -12420 | -1572 | |
| Black Leg | -12403 | -1545 | |
| Black Leg | -12373 | -1575 | |
| Black Leg | -12338 | -1588 | |
| Black Leg | -12315 | -1605 | |
| Black Leg | -12318 | -1550 | |
| Black Leg | -12118 | -1543 | |
| Black Leg | -12168 | -1551 | |
| Black Leg | -12217 | -1563 | |
| Black Leg | -12248 | -1599 | |
| Black Leg | -12278 | -1620 | |
| Black Leg | -12278 | -1575 | |
| Black Leg | -12263 | -1562 | |
| Salt Post | -12499 | -1440 | |
| Salt Post | -12483 | -1489 | |
| Salt Post | -12458 | -1385 | |
| Salt Post | -12411 | -1382 | |
| Salt Post | -12369 | -1384 | |
| Salt Post | -12317 | -1391 | |
| Salt Post | -12335 | -1443 | |
| Salt Post | -12451 | -1437 | |
| Salt Post | -12427 | -1434 | |
| Salt Post | -12405 | -1428 | |
| Salt Post | -12372 | -1436 | |
| Salt Post | -12439 | -1482 | |
| Salt Post | -12384 | -1480 | |
| Salt Post | -12338 | -1481 | |
| Salt Post | -12429 | -1516 | |
| Salt Post | -12379 | -1516 | |
| Salt Post | -12338 | -1523 | |
| Salt Post | -12305 | -1503 | |
| Salt Post | -12280 | -1389 | |
| Salt Post | -12229 | -1391 | |
| Salt Post | -12192 | -1393 | |
| Salt Post | -12156 | -1393 | |
| Salt Post | -12117 | -1394 | |
| Salt Post | -12169 | -1356 | |
| Salt Post | -12120 | -1359 | |
| Salt Post | -12100 | -1506 | |
| Salt Post | -12109 | -1466 | |
| Salt Post | -12116 | -1429 | |
| Salt Post | -12149 | -1442 | |
| Salt Post | -12149 | -1482 | |
| Salt Post | -12138 | -1519 | |
| Salt Post | -12200 | -1444 | |
| Salt Post | -12197 | -1474 | |
| Salt Post | -12192 | -1505 | |
| Salt Post | -12241 | -1429 | |
| Salt Post | -12241 | -1467 | |
| Salt Post | -12240 | -1490 | |
| Salt Post | -12229 | -1525 | |
| Salt Post | -12275 | -1523 | |
| Salt Post | -12280 | -1488 | |
| Salt Post | -12282 | -1461 | |
| Salt Post | -12082 | -1394 | |
| Salt Post | -12082 | -1354 | |
| Salt Post | -12078 | -1430 | |
| Salt Post | -12072 | -1479 | |
| Salt Post | -12074 | -1531 |
33 more nests not shown · see them on the map