
Akeru
Level 109Monster
Stats
- HP
- 48,830
- Damage
- × 1
- Melee Defense Power
- 2112
- Magical Defense Power
- 3578
- Melee Absorption
- 109
- Magical Absorption
- 109
- Parry Rate
- 186
- Blocking Rate
- 0
- Accuracy
- 186
- Critical
- 2
- EXP given
- 12,185
- Knockdown
- 3
- KO recover
- 3 s
- Nests
- 80
- Respawn
- 6 s – 12 s
- Champion chance
- 10%
Resistances
Frozen 91Frostbite 91Burn 91Eshock 91Poison 91Zombie 91
Skills
3
Behaviour
- Aggression
- Passive — attacks only when attacked
- Sight range
- 13 m — how far it notices you
- Switching target
- Switches on aggro
- Calling for help
- Never calls for help
- Answering a call
- Ignores other monsters' calls for help
- Fighting style
- not used by the server
- Chasing
- not used by the server
- Running away
- Never runs away
- Stamina
- not read yet
Where it spawns
80 nests
| Region | X | Y | |
|---|---|---|---|
| Salt Post | -12009 | -1430 | |
| Salt Post | -11965 | -1433 | |
| Salt Post | -11912 | -1404 | |
| Salt Post | -11942 | -1471 | |
| Salt Post | -11932 | -1438 | |
| Salt Post | -11983 | -1371 | |
| Salt Post | -12004 | -1475 | |
| Salt Post | -12004 | -1513 | |
| Salt Post | -11976 | -1480 | |
| Salt Desert | -11898 | -1435 | |
| Salt Desert | -11865 | -1469 | |
| Salt Desert | -11841 | -1473 | |
| Salt Desert | -11835 | -1432 | |
| Salt Desert | -11796 | -1473 | |
| Salt Desert | -11752 | -1484 | |
| Salt Desert | -11716 | -1471 | |
| Salt Desert | -11731 | -1442 | |
| Salt Desert | -11766 | -1441 | |
| Salt Desert | -11803 | -1396 | |
| Salt Desert | -11777 | -1368 | |
| Salt Desert | -11741 | -1399 | |
| Salt Desert | -11719 | -1365 | |
| Salt Desert | -11707 | -1406 | |
| Salt Desert | -11658 | -1384 | |
| Salt Desert | -11652 | -1435 | |
| Salt Desert | -11665 | -1475 | |
| Salt Desert | -11623 | -1365 | |
| Salt Desert | -11620 | -1402 | |
| Salt Desert | -11625 | -1468 | |
| Salt Post | -12018 | -1180 | |
| Salt Post | -12002 | -1208 | |
| Salt Post | -11989 | -1241 | |
| Salt Post | -11987 | -1270 | |
| Salt Post | -11939 | -1234 | |
| Salt Post | -11908 | -1224 | |
| Salt Post | -11964 | -1188 | |
| Salt Post | -11982 | -1161 | |
| Salt Post | -11928 | -1181 | |
| Salt Post | -11981 | -1330 | |
| Salt Desert | -11886 | -1175 | |
| Salt Desert | -11866 | -1210 | |
| Salt Desert | -11841 | -1190 | |
| Salt Desert | -11817 | -1236 | |
| Salt Desert | -11782 | -1206 | |
| Salt Desert | -11769 | -1255 | |
| Salt Desert | -11745 | -1177 | |
| Salt Desert | -11741 | -1219 | |
| Salt Desert | -11735 | -1248 | |
| Salt Desert | -11778 | -1170 | |
| Salt Desert | -11810 | -1195 | |
| Salt Desert | -11693 | -1192 | |
| Salt Desert | -11697 | -1233 | |
| Salt Desert | -11702 | -1276 | |
| Salt Desert | -11660 | -1324 | |
| Salt Desert | -11647 | -1274 | |
| Salt Desert | -11632 | -1227 | |
| Salt Desert | -11633 | -1187 | |
| Salt Desert | -11691 | -1322 | |
| Salt Desert | -11612 | -1315 | |
| Salt Desert | -11593 | -1272 |
20 more nests not shown · see them on the map