Weird Chord
Spreads horrible and terrifying chords around enemies to cause damage to multiple enemies.
- Lanzar con
- Harp
_RefSkill#11249SKILL_EU_BARD_BATTLAA_DAMAGE_B_01
Qué hace
- Ataque mágico
- 582~711 (184%)
- 3,619~4,423 (184%)
- Spreads
- 5.0 m about the target · up to 3 bodies
Lv 1
Lv 16
Niveles
16
| Lv | MP | HP | SP para aprender | Reutilización | Lanzar | Alcance | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 919 | — | 726 | 4 s | — | 150 | 11249 |
| 2 | 1057 | — | 1079 | 4 s | — | 150 | 11250 |
| 3 | 1211 | — | 1545 | 4 s | — | 150 | 11251 |
| 4 | 1384 | — | 1834 | 4 s | — | 150 | 11252 |
| 5 | 1577 | — | 2164 | 4 s | — | 150 | 11253 |
| 6 | 1792 | — | 2494 | 4 s | — | 150 | 11254 |
| 7 | 2032 | — | 3790 | 4 s | — | 150 | 11255 |
| 8 | 2300 | — | 5338 | 4 s | — | 150 | 11256 |
| 9 | 2598 | — | 6806 | 4 s | — | 150 | 11257 |
| 10 | 2929 | — | 9013 | 4 s | — | 150 | 11258 |
| 11 | 3297 | — | 13.174 | 4 s | — | 150 | 11259 |
| 12 | 3707 | — | 15.337 | 4 s | — | 150 | 11260 |
| 13 | 4161 | — | 17.500 | 4 s | — | 150 | 11261 |
| 14 | 4665 | — | 20.012 | 4 s | — | 150 | 11262 |
| 15 | 5223 | — | 23.138 | 4 s | — | 150 | 11263 |
| 16 | 5842 | — | 27.050 | 4 s | — | 150 | 11264 |
Tiempos
level 16
- Acción
- 2 s
- Reutilización
- 4 s
Objetivos
AnimalMonsterPlayer