SROCodexBETA ABIERTA
_RefSkill #11557 · SKILL_EU_CLERIC_BATTLEA_CROSS_A_01
Trial Cross

Trial Cross

ClericEuropean30 levelsCleric Rod

Injures enemies and damages them with the Cross where the Christ suffered.

Lanzar con
Cleric Rod
_RefSkill#11557SKILL_EU_CLERIC_BATTLEA_CROSS_A_01

Qué hace

Lv 1
Lv 30
Ataque mágico
32~39 (199%)
3,619~4,423 (199%)

Niveles

30
LvMPHPSP para aprenderReutilizaciónLanzarAlcanceID
120—24 s834 ms15011557
233—64 s834 ms15011558
348—154 s834 ms15011559
465—304 s834 ms15011560
584—534 s834 ms15011561
6106—894 s834 ms15011562
7132—1264 s834 ms15011563
8160—1724 s834 ms15011564
9193—2264 s834 ms15011565
10230—2804 s834 ms15011566
11271—3554 s834 ms15011567
12318—4314 s834 ms15011568
13371—5204 s834 ms15011569
14431—6234 s834 ms15011570
15497—7264 s834 ms15011571
16572—10794 s834 ms15011572
17656—15454 s834 ms15011573
18749—18344 s834 ms15011574
19854—21644 s834 ms15011575
20970—24944 s834 ms15011576
211100—37904 s834 ms15011577
221245—53384 s834 ms15011578
231406—68064 s834 ms15011579
241586—90134 s834 ms15011580
251785—13.1744 s834 ms15011581
262007—15.3374 s834 ms15011582
272253—17.5004 s834 ms15011583
282526—20.0124 s834 ms15011584
292828—23.1384 s834 ms15011585
303163—27.0504 s834 ms15011586

Tiempos

level 30
Prepare
166 ms
Lanzar
834 ms
Acción
1.2 s
Reutilización
4 s

Objetivos

AnimalMonsterPlayer