Snow Storm - Ice rain
Gives a far ranged zone attack of frost trait.
_RefSkill#105SKILL_CH_COLD_GIGONGSUL_B_01
Qué hace
- Ataque mágico
- 143~214 (300%)
- 447~671 (300%)
- Spreads
- 6.0 m about the target · up to 5 bodies
- Congelación
- 10% · up to 12 s
- 10% · up to 18 s
- Congelación
- 30% · up to 30 s
- 30% · up to 47 s
Lv 1
Lv 18
Niveles
18
| Lv | MP | HP | SP para aprender | Reutilización | Lanzar | Alcance | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1206 | — | 468 | 10 s | 1 s | 150 | 105 |
| 2 | 1299 | — | 520 | 10 s | 1 s | 150 | 1218 |
| 3 | 1397 | — | 571 | 10 s | 1 s | 150 | 1219 |
| 4 | 1501 | — | 623 | 10 s | 1 s | 150 | 1220 |
| 5 | 1612 | — | 675 | 10 s | 1 s | 150 | 1221 |
| 6 | 1728 | — | 726 | 10 s | 1 s | 150 | 1222 |
| 7 | 1852 | — | 813 | 10 s | 1 s | 150 | 1223 |
| 8 | 1983 | — | 1079 | 10 s | 1 s | 150 | 1224 |
| 9 | 2121 | — | 1420 | 10 s | 1 s | 150 | 1225 |
| 10 | 2267 | — | 1545 | 10 s | 1 s | 150 | 1226 |
| 11 | 2425 | — | 1670 | 10 s | 1 s | 150 | 1227 |
| 12 | 2635 | — | 1834 | 10 s | 1 s | 150 | 1228 |
| 13 | 2902 | — | 1999 | 10 s | 1 s | 150 | 1229 |
| 14 | 3231 | — | 2164 | 10 s | 1 s | 150 | 1230 |
| 15 | 3627 | — | 2329 | 10 s | 1 s | 150 | 1231 |
| 16 | 4096 | — | 2494 | 10 s | 1 s | 150 | 1232 |
| 17 | 4642 | — | 2975 | 10 s | 1 s | 150 | 1233 |
| 18 | 5273 | — | 3790 | 10 s | 1 s | 150 | 1234 |
Tiempos
level 18
- Prepare
- 1 s
- Lanzar
- 1 s
- Acción
- 1 s
- Reutilización
- 10 s
Objetivos
AnimalMonsterPlayer
Requiere
Snow Storm - Ice shotlevel 1