Snow Storm - Double Shot
Gives a far ranged attack of frost trait.
_RefSkill#8030SKILL_CH_COLD_GIGONGSUL_C_01
Qué hace
- Ataque mágico
- 121~181 (250%)
- 1,018~1,527
- Spreads
- —
- 6.0 m about the target · up to 5 bodies
- Congelación
- 20% · up to 16 s
- 10% · up to 24 s
- Congelación
- 40% · up to 40 s
- 30% · up to 61 s
Lv 1
Lv 22
Niveles
23
| Lv | MP | HP | SP para aprender | Reutilización | Lanzar | Alcance | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1654 | — | 1670 | 10 s | 500 ms | 150 | 8030 |
| 2 | 1736 | — | 1834 | 10 s | 500 ms | 150 | 8031 |
| 3 | 1851 | — | 1999 | 10 s | 500 ms | 150 | 8032 |
| 4 | 2000 | — | 2164 | 10 s | 500 ms | 150 | 8033 |
| 5 | 2185 | — | 2329 | 10 s | 500 ms | 150 | 8034 |
| 6 | 2412 | — | 2494 | 10 s | 500 ms | 150 | 8035 |
| 7 | 2681 | — | 2975 | 10 s | 500 ms | 150 | 8036 |
| 8 | 2997 | — | 3790 | 10 s | 500 ms | 150 | 8037 |
| 9 | 3364 | — | 4689 | 10 s | 500 ms | 150 | 8038 |
| 10 | 3786 | — | 5338 | 10 s | 500 ms | 150 | 8039 |
| 11 | 4024 | — | 5675 | 10 s | 500 ms | 150 | 8040 |
| 12 | 4275 | — | 6806 | 10 s | 500 ms | 150 | 8041 |
| 13 | 4540 | — | 8373 | 10 s | 500 ms | 150 | 8042 |
| 14 | 4819 | — | 9013 | 10 s | 500 ms | 150 | 8043 |
| 15 | 5113 | — | 10.811 | 10 s | 500 ms | 150 | 8044 |
| 16 | 5423 | — | 13.174 | 10 s | 500 ms | 150 | 8045 |
| 17 | 5750 | — | 14.256 | 10 s | 500 ms | 150 | 8046 |
| 18 | 6094 | — | 15.337 | 10 s | 500 ms | 150 | 8047 |
| 19 | 6457 | — | 16.418 | 10 s | 500 ms | 150 | 8048 |
| 20 | 6839 | — | 17.500 | 10 s | 500 ms | 150 | 8049 |
| 21 | 7242 | — | 18.581 | 10 s | 500 ms | 150 | 8050 |
| 22 | 7666 | — | 20.012 | 10 s | 500 ms | 150 | 8051 |
| 22 | — | — | 0 | 10 s | 1 s | 150 | 8073 |
Tiempos
level 22
- Prepare
- 1 s
- Lanzar
- 1 s
- Acción
- 1 s
- Reutilización
- 10 s
Objetivos
AnimalMonsterPlayer
Requiere
Snow Storm - Ice shotlevel 18