Frozen Spear
Makes a sphere with extreme energy in it and throws it three times in a row. Those failing to endure the successive cold impact get frozen or frostbitten.
- Lanzar con
- Staff
_RefSkill#10123SKILL_EU_WIZARD_COLDA_POINT_B_01
Qué hace
- Ataque mágico
- 582~711 (116%)
- 3,238~3,958 (116%)
- Congelación
- 10% · up to 14 s
- —
- Congelación
- 40% · up to 35 s
- —
Lv 1
Lv 15
Niveles
30
| Lv | MP | HP | SP para aprender | Reutilización | Lanzar | Alcance | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | — | 726 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10123 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10138 |
| 2 | 398 | — | 1079 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10124 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10139 |
| 3 | 571 | — | 1545 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10125 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10140 |
| 4 | 848 | — | 1834 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10126 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10141 |
| 5 | 1189 | — | 2164 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10127 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10142 |
| 6 | 1689 | — | 2494 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10128 |
| 6 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10143 |
| 7 | 1916 | — | 3790 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10129 |
| 7 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10144 |
| 8 | 2168 | — | 5338 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10130 |
| 8 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10145 |
| 9 | 2448 | — | 6806 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10131 |
| 9 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10146 |
| 10 | 2761 | — | 9013 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10132 |
| 10 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10147 |
| 11 | 3108 | — | 13.174 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10133 |
| 11 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10148 |
| 12 | 3493 | — | 15.337 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10134 |
| 12 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10149 |
| 13 | 3921 | — | 17.500 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10135 |
| 13 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10150 |
| 14 | 4396 | — | 20.012 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10136 |
| 14 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10151 |
| 15 | 4923 | — | 23.138 | 4 s | 1.5 s | 150 | 10137 |
| 15 | — | — | 0 | — | — | 150 | 10152 |
Tiempos
level 15
- Acción
- 704 ms
Objetivos
AnimalMonsterPlayer
Requiere
Cold Spiritlevel 15
Ice Boltlevel 13