Death Flower
Throws bloody flowers made of death to enemies. Enemies that touch the flowers get enormous damage, losing vitality to the deadly force in the flowers.
- Lanzar con
- Warlock Rod
_RefSkill#10948SKILL_EU_WARLOCK_BLOODA_POINT_B_01
Qué hace
- Ataque mágico
- 406~496 (215%)
- 3,424~4,185 (215%)
- Spreads
- 5.0 m about the target · up to 3 bodies
Lv 1
Lv 18
Niveles
18
| Lv | MP | HP | SP para aprender | Reutilización | Lanzar | Alcance | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 556 | — | 468 | 7 s | 1 s | 150 | 10948 |
| 2 | 646 | — | 571 | 7 s | 1 s | 150 | 10949 |
| 3 | 748 | — | 675 | 7 s | 1 s | 150 | 10950 |
| 4 | 862 | — | 813 | 7 s | 1 s | 150 | 10951 |
| 5 | 990 | — | 1420 | 7 s | 1 s | 150 | 10952 |
| 6 | 1132 | — | 1670 | 7 s | 1 s | 150 | 10953 |
| 7 | 1292 | — | 1999 | 7 s | 1 s | 150 | 10954 |
| 8 | 1470 | — | 2329 | 7 s | 1 s | 150 | 10955 |
| 9 | 1669 | — | 2975 | 7 s | 1 s | 150 | 10956 |
| 10 | 1891 | — | 4689 | 7 s | 1 s | 150 | 10957 |
| 11 | 2138 | — | 5675 | 7 s | 1 s | 150 | 10958 |
| 12 | 2413 | — | 8373 | 7 s | 1 s | 150 | 10959 |
| 13 | 2718 | — | 10.811 | 7 s | 1 s | 150 | 10960 |
| 14 | 3058 | — | 14.256 | 7 s | 1 s | 150 | 10961 |
| 15 | 3435 | — | 16.418 | 7 s | 1 s | 150 | 10962 |
| 16 | 3853 | — | 18.581 | 7 s | 1 s | 150 | 10963 |
| 17 | 4317 | — | 21.444 | 7 s | 1 s | 150 | 10964 |
| 18 | 4831 | — | 25.094 | 7 s | 1 s | 150 | 10965 |
Tiempos
level 18
- Prepare
- 166 ms
- Lanzar
- 1 s
- Acción
- 1.2 s
- Reutilización
- 7 s
Objetivos
AnimalMonsterPlayer
Requiere
Red Flowerlevel 12