Red Thunder Set
6 pieces
_RefSetItemGroup#9ITEMSET_ROC_EU_M_RED_THUNDER
Piezas
| Item | Slot | D | Lv | |
|---|---|---|---|---|
| Red Thunder Mail | Chest | 10 | 98 | |
| Red Thunder Boots | Feet | 10 | 98 | |
| Red Thunder Glove | Hands | 10 | 98 | |
| Red Thunder Morion | Head | 10 | 98 | |
| Red Thunder Tasset | Legs | 10 | 98 | |
| Red Thunder Alette | Shoulder | 10 | 98 |
Bonificaciones de set
_RefMagicOptGroup
Este set no tiene bonificación por número de piezas en las tablas.