Red Storm Set
6 pieces
_RefSetItemGroup#6ITEMSET_ROC_CH_W_RED_STORM
Piezas
| Item | Slot | D | Lv | |
|---|---|---|---|---|
| Red Storm Suit | Chest | 10 | 98 | |
| Red Storm Shoes | Feet | 10 | 98 | |
| Red Storm Wristlet | Hands | 10 | 98 | |
| Red Storm Hat | Head | 10 | 98 | |
| Red Storm Trousers | Legs | 10 | 98 | |
| Red Storm Talisman | Shoulder | 10 | 98 |
Bonificaciones de set
_RefMagicOptGroup
Este set no tiene bonificación por número de piezas en las tablas.