Red Storm Set
6 pieces
_RefSetItemGroup#12ITEMSET_ROC_EU_W_RED_STORM
Piezas
| Item | Slot | D | Lv | |
|---|---|---|---|---|
| Red Storm Robe | Chest | 10 | 98 | |
| Red Storm Weave | Feet | 10 | 98 | |
| Red Storm Mitten | Hands | 10 | 98 | |
| Red Storm Hat | Head | 10 | 98 | |
| Red Storm UnderRobe | Legs | 10 | 98 | |
| Red Storm Himation | Shoulder | 10 | 98 |
Bonificaciones de set
_RefMagicOptGroup
Este set no tiene bonificación por número de piezas en las tablas.