
Goon
Nivel 85Monstruo
Estadísticas
- HP
- 14.791
- Damage
- × 1
- Poder de defensa física
- 951
- Poder de defensa mágica
- 1522
- Absorción física
- 85
- Absorción mágica
- 85
- Evasión
- 162
- Bloqueo
- 0
- Precisión
- 162
- Crítico
- 2
- EXP que da
- 1
- Derribo
- 0
- Nidos
- 92
- Reaparición
- 10 m
Resistencias
Congelado 88Congelación 88Quemadura 88Descarga eléctrica 88Veneno 88Zombi 88
Habilidades
6
Comportamiento
- Agresividad
- Pasivo: solo ataca si lo atacan
- Alcance de visión
- aún sin leer
- Cambio de objetivo
- Nunca cambia de objetivo
- Pedir ayuda
- Pide ayuda a los monstruos cercanos
- Responder a una llamada
- Acude cuando un vecino pide ayuda
- Estilo de combate
- no lo usa el servidor
- Persecución
- no lo usa el servidor
- Huida
- Nunca huye
- Resistencia
- aún sin leer
Dónde aparece
92 nidos
| Región | X | Y | |
|---|---|---|---|
| TQ | -111 | 1697 | Lv 95 → |
| TQ | 171 | 1574 | Lv 95 → |
| TQ | 540 | 706 | Lv 95 → |
| TQ | 796 | 1438 | Lv 95 → |
| TQ | 1424 | 299 | Lv 95 → |
| TQ | 1781 | 1250 | Lv 95 → |
| TQ | 1716 | 114 | Lv 95 → |
| TQ | 1597 | -180 | Lv 95 → |
| TQ | 822 | -695 | Lv 95 → |
| TQ | 410 | -1577 | Lv 95 → |
| TQ | 1549 | -948 | Lv 95 → |
| TQ | 1364 | -1932 | Lv 95 → |
| TQ | 157 | -1698 | Lv 95 → |
| TQ | -138 | -1572 | Lv 95 → |
| TQ | -501 | -703 | Lv 95 → |
| TQ | -1389 | -298 | Lv 95 → |
| TQ | -753 | -1435 | Lv 95 → |
| TQ | -1741 | -1246 | Lv 95 → |
| TQ | -1620 | 32 | Lv 95 → |
| TQ | -1499 | 327 | Lv 95 → |
| TQ | -774 | 701 | Lv 95 → |
| TQ | -368 | 1580 | Lv 95 → |
| TQ | -1500 | 959 | Lv 95 → |
| TQ | -1318 | 1933 | Lv 95 → |
| TQ | -902 | 1452 | Lv 95 → |
| TQ | -819 | 1654 | Lv 95 → |
| TQ | 1453 | 914 | Lv 95 → |
| TQ | 1651 | 839 | Lv 95 → |
| TQ | 908 | -1493 | Lv 95 → |
| TQ | 821 | -1689 | Lv 95 → |
| TQ | -1439 | -832 | Lv 95 → |
| TQ | -1637 | -749 | Lv 95 → |
| TQ | -127 | 184 | Lv 95 → |
| TQ | 106 | -185 | Lv 95 → |
| TQ | 376 | 625 | Lv 95 → |
| TQ | 580 | 489 | Lv 95 → |
| TQ | 496 | -558 | Lv 95 → |
| TQ | -571 | -527 | Lv 95 → |
| TQ | -614 | 441 | Lv 95 → |
| TQ | -482 | 643 | Lv 95 → |
| TQ | 249 | 87 | Lv 95 → |
| TQ | -189 | -66 | Lv 95 → |
| TQ | 516 | 1025 | Lv 95 → |
| TQ | 9 | 1488 | Lv 95 → |
| TQ | 827 | 1682 | Lv 95 → |
| TQ | 685 | -422 | Lv 95 → |
| TQ | 1026 | -502 | Lv 95 → |
| TQ | 1674 | -802 | Lv 95 → |
| TQ | 1494 | 12 | Lv 95 → |
| TQ | -331 | -604 | Lv 95 → |
| TQ | -542 | -1056 | Lv 95 → |
| TQ | 0 | -1526 | Lv 95 → |
| TQ | -823 | -1715 | Lv 95 → |
| TQ | -1011 | 584 | Lv 95 → |
| TQ | -1655 | 890 | Lv 95 → |
| TQ | -1476 | 67 | Lv 95 → |
| TQ | -719 | 675 | |
| TQ | -492 | 671 | |
| TQ | -723 | 443 | |
| TQ | -489 | 441 |
32 more nests not shown · verlos en el mapa