Rave Invasion
Launches the Air Storm that applies damage to the enemies around the target.
_RefSkill#39518SKILL_CH_AIR_STORM_B_01
ماذا تفعل
- الهجوم السحري
- 263~489 (300%)
- 547~1,071 (300%)
- Spreads
- 10.0 m about the target · up to 3 bodies
- 10.0 m about the target · up to 5 bodies
- الصعق
- 2% · 10 s · vs level 30 and under
- 2% · 10 s · vs level 60 and under
Lv 1
Lv 18
المستويات
18
| Lv | MP | HP | SP للتعلّم | إعادة الاستخدام | إلقاء | المدى | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,083 | — | 468 | 6 s | 1 s | 100 | 39518 |
| 2 | 1,166 | — | 520 | 6 s | 1 s | 100 | 39519 |
| 3 | 1,255 | — | 571 | 6 s | 1 s | 100 | 39520 |
| 4 | 1,348 | — | 623 | 6 s | 1 s | 100 | 39521 |
| 5 | 1,447 | — | 675 | 6 s | 1 s | 100 | 39522 |
| 6 | 1,552 | — | 726 | 6 s | 1 s | 100 | 39523 |
| 7 | 1,663 | — | 813 | 6 s | 1 s | 100 | 39524 |
| 8 | 1,780 | — | 1,079 | 6 s | 1 s | 100 | 39525 |
| 9 | 1,904 | — | 1,420 | 6 s | 1 s | 100 | 39526 |
| 10 | 2,267 | — | 1,545 | 6 s | 1 s | 100 | 39527 |
| 11 | 2,425 | — | 1,670 | 6 s | 1 s | 100 | 39528 |
| 12 | 2,635 | — | 1,834 | 6 s | 1 s | 100 | 39529 |
| 13 | 2,902 | — | 1,999 | 6 s | 1 s | 100 | 39530 |
| 14 | 3,231 | — | 2,164 | 6 s | 1 s | 100 | 39531 |
| 15 | 3,627 | — | 2,329 | 6 s | 1 s | 100 | 39532 |
| 16 | 4,096 | — | 2,494 | 6 s | 1 s | 100 | 39533 |
| 17 | 4,642 | — | 2,975 | 6 s | 1 s | 100 | 39534 |
| 18 | 5,273 | — | 3,790 | 6 s | 1 s | 100 | 39535 |
التوقيت
level 18
- Prepare
- 1 s
- إلقاء
- 1 s
- الفعل
- 1 s
- إعادة الاستخدام
- 6 s
الأهداف
AnimalMonsterPlayer