
Tomb Spirit
المستوى 88الوحش
الإحصائيات
- HP
- 21,233
- Damage
- × 1
- قوة الدفاع الجسدي
- 1045
- قوة الدفاع السحري
- 1672
- الامتصاص الجسدي
- 88
- الامتصاص السحري
- 88
- المراوغة
- 165
- الصد
- 0
- الدقة
- 165
- الضربة الحرجة
- 2
- EXP الممنوحة
- 6,550
- الإسقاط
- 3
- KO recover
- 3 s
- الأعشاش
- 64
- إعادة الظهور
- 12 s – 16 s
- فرصة البطل
- 10%
المقاومات
متجمّد 89لسعة الصقيع 89الحرق 89صعق كهربائي 89السم 89الزومبي 89
المهارات
3
السلوك
- العدوانية
- مسالم — يهاجم فقط إذا هوجم
- مدى الرؤية
- 10 م — المسافة التي يلاحظك منها
- تبديل الهدف
- يتحول حسب الـ aggro
- طلب المساعدة
- لا يطلب المساعدة أبدًا
- الاستجابة لنداء
- يتجاهل نداءات الوحوش الأخرى
- أسلوب القتال
- لا يستخدمه الخادم
- المطاردة
- لا يستخدمه الخادم
- الهروب
- لا يهرب أبدًا
- التحمّل
- لم يُقرأ بعد
أين يظهر
64 أعشاش
| المنطقة | X | Y | |
|---|---|---|---|
| TQ | 1216 | 2 | |
| TQ | 1300 | 97 | |
| TQ | 1120 | 105 | |
| TQ | 1312 | -89 | |
| TQ | 1109 | -86 | |
| TQ | 621 | -4 | |
| TQ | 717 | -5 | |
| TQ | 524 | -3 | |
| TQ | 622 | 114 | |
| TQ | -2 | 0 | |
| TQ | -102 | 2 | |
| TQ | 2 | 104 | |
| TQ | 1 | -105 | |
| TQ | 101 | -2 | |
| TQ | 64 | 62 | |
| TQ | -71 | 74 | |
| TQ | -68 | -70 | |
| TQ | 67 | -70 | |
| TQ | -107 | -103 | |
| TQ | -157 | 153 | |
| TQ | 154 | -141 | |
| TQ | -607 | -3 | |
| TQ | -609 | 110 | |
| TQ | -606 | -119 | |
| TQ | -718 | 0 | |
| TQ | -494 | -6 | |
| TQ | -1093 | 118 | |
| TQ | -1093 | -118 | |
| TQ | -1325 | -115 | |
| TQ | -1325 | 119 | |
| TQ | -1209 | 0 | |
| TQ | -1206 | -582 | |
| TQ | -1345 | -436 | |
| TQ | -1070 | -444 | |
| TQ | -1071 | -712 | |
| TQ | -1339 | -708 | |
| TQ | -1203 | -429 | |
| TQ | -1360 | -582 | |
| TQ | -1205 | -730 | |
| TQ | -1058 | -576 | |
| TQ | -606 | -583 | |
| TQ | -532 | -502 | |
| TQ | -691 | -498 | |
| TQ | -688 | -654 | |
| TQ | -533 | -650 | |
| TQ | -99 | -581 | |
| TQ | 1 | -488 | |
| TQ | 97 | -581 | |
| TQ | 2 | -678 | |
| TQ | 723 | -581 | |
| TQ | 618 | -689 | |
| TQ | 518 | -580 | |
| TQ | 619 | -468 | |
| TQ | 1213 | -581 | |
| TQ | 1214 | -444 | |
| TQ | 1345 | -575 | |
| TQ | 1214 | -710 | |
| TQ | 1082 | -584 | |
| TQ | 1137 | -501 | |
| TQ | 1287 | -504 |
4 more nests not shown · اعرضها على الخريطة