
Tomb Snake Worker
المستوى 97الوحش
الإحصائيات
- HP
- 25,005
- Damage
- × 1
- قوة الدفاع الجسدي
- 1526
- قوة الدفاع السحري
- 2219
- الامتصاص الجسدي
- 97
- الامتصاص السحري
- 97
- المراوغة
- 174
- الصد
- 0
- الدقة
- 174
- الضربة الحرجة
- 2
- EXP الممنوحة
- 8,546
- الإسقاط
- 3
- KO recover
- 3 s
- الأعشاش
- 65
- إعادة الظهور
- 6 s – 8 s
- فرصة البطل
- 10%
المقاومات
متجمّد 90لسعة الصقيع 90الحرق 90صعق كهربائي 90السم 90الزومبي 90
المهارات
2
السلوك
- العدوانية
- مسالم — يهاجم فقط إذا هوجم
- مدى الرؤية
- 10 م — المسافة التي يلاحظك منها
- تبديل الهدف
- يتحول حسب الـ aggro
- طلب المساعدة
- لا يطلب المساعدة أبدًا
- الاستجابة لنداء
- يتجاهل نداءات الوحوش الأخرى
- أسلوب القتال
- لا يستخدمه الخادم
- المطاردة
- لا يستخدمه الخادم
- الهروب
- لا يهرب أبدًا
- التحمّل
- لم يُقرأ بعد
أين يظهر
65 أعشاش
| المنطقة | X | Y | |
|---|---|---|---|
| TQ | -739 | 691 | |
| TQ | -586 | 630 | |
| TQ | -408 | 1446 | |
| TQ | -568 | 1441 | |
| TQ | -573 | 1609 | |
| TQ | -414 | 1590 | |
| TQ | -1379 | 1160 | |
| TQ | -1339 | 917 | |
| TQ | -1255 | 1062 | |
| TQ | -1214 | 1690 | |
| TQ | -1140 | 1835 | |
| TQ | -1266 | 1891 | |
| TQ | -1328 | 1754 | |
| TQ | 111 | 734 | |
| TQ | 221 | 792 | |
| TQ | 308 | 705 | |
| TQ | 260 | 585 | |
| TQ | 622 | 107 | |
| TQ | 710 | 32 | |
| TQ | 841 | -270 | |
| TQ | 906 | -338 | |
| TQ | 852 | -431 | |
| TQ | 309 | -636 | |
| TQ | 213 | -724 | |
| TQ | -75 | -724 | |
| TQ | -182 | -788 | |
| TQ | -260 | -663 | |
| TQ | -389 | -226 | |
| TQ | -473 | -121 | |
| TQ | -565 | -132 | |
| TQ | -706 | 215 | |
| TQ | -633 | 296 | |
| TQ | -537 | 358 | |
| TQ | -296 | 651 | |
| TQ | -184 | 718 | |
| TQ | -484 | 1264 | |
| TQ | -427 | 1147 | |
| TQ | -450 | 975 | |
| TQ | -635 | 1001 | |
| TQ | -882 | 828 | |
| TQ | -894 | 986 | |
| TQ | -973 | 1103 | |
| TQ | -1113 | 1002 | |
| TQ | -1390 | 1331 | |
| TQ | -1494 | 1471 | |
| TQ | -1355 | 1557 | |
| TQ | -1225 | 1556 | |
| TQ | -1017 | 1719 | |
| TQ | -979 | 1577 | |
| TQ | -917 | 1439 | |
| TQ | -754 | 1535 | |
| TQ | 722 | -60 | |
| TQ | 792 | -138 | |
| TQ | 47 | -677 | |
| TQ | 110 | -751 | |
| TQ | -687 | 78 | |
| TQ | -619 | 0 | |
| TQ | -3 | 683 | |
| TQ | -67 | 763 | |
| TQ | -494 | 1521 |
5 more nests not shown · اعرضها على الخريطة