
Tomb Snake Lord
المستوى 99الوحش
الإحصائيات
- HP
- 27,507
- Damage
- × 1
- قوة الدفاع الجسدي
- 1675
- قوة الدفاع السحري
- 2442
- الامتصاص الجسدي
- 99
- الامتصاص السحري
- 99
- المراوغة
- 176
- الصد
- 0
- الدقة
- 176
- الضربة الحرجة
- 2
- EXP الممنوحة
- 9,066
- الإسقاط
- 3
- KO recover
- 3 s
- الأعشاش
- 73
- إعادة الظهور
- 6 s – 8 s
- فرصة البطل
- 10%
المقاومات
متجمّد 90لسعة الصقيع 90الحرق 90صعق كهربائي 90السم 90الزومبي 90
المهارات
2
السلوك
- العدوانية
- مسالم — يهاجم فقط إذا هوجم
- مدى الرؤية
- 10 م — المسافة التي يلاحظك منها
- تبديل الهدف
- يتحول حسب الـ aggro
- طلب المساعدة
- لا يطلب المساعدة أبدًا
- الاستجابة لنداء
- يتجاهل نداءات الوحوش الأخرى
- أسلوب القتال
- لا يستخدمه الخادم
- المطاردة
- لا يستخدمه الخادم
- الهروب
- لا يهرب أبدًا
- التحمّل
- لم يُقرأ بعد
أين يظهر
73 أعشاش
| المنطقة | X | Y | |
|---|---|---|---|
| TQ | 1346 | -29 | |
| TQ | 1476 | 2 | |
| TQ | 1477 | -142 | |
| TQ | 1625 | -128 | |
| TQ | 1632 | 44 | |
| TQ | 1567 | -41 | |
| TQ | 1460 | 130 | |
| TQ | 1559 | 111 | |
| TQ | 28 | -1329 | |
| TQ | 48 | -1449 | |
| TQ | -89 | -1452 | |
| TQ | -81 | -1593 | |
| TQ | 76 | -1604 | |
| TQ | 184 | -1535 | |
| TQ | 182 | -1418 | |
| TQ | 1 | -1524 | |
| TQ | 11 | -1686 | |
| TQ | -1381 | 152 | |
| TQ | -1380 | 296 | |
| TQ | -1529 | 281 | |
| TQ | -1538 | 115 | |
| TQ | -1468 | 17 | |
| TQ | -1626 | 155 | |
| TQ | -27 | 1450 | |
| TQ | 135 | 1443 | |
| TQ | 125 | 1594 | |
| TQ | -47 | 1569 | |
| TQ | 718 | -55 | |
| TQ | 796 | -130 | |
| TQ | 622 | -88 | |
| TQ | 545 | -168 | |
| TQ | 423 | -175 | |
| TQ | 899 | -99 | |
| TQ | 975 | -21 | |
| TQ | 1072 | -65 | |
| TQ | 43 | -669 | |
| TQ | 111 | -747 | |
| TQ | 124 | -857 | |
| TQ | 22 | -547 | |
| TQ | 92 | -445 | |
| TQ | 225 | -929 | |
| TQ | 191 | -1045 | |
| TQ | 63 | -1047 | |
| TQ | -615 | 3 | |
| TQ | -691 | 81 | |
| TQ | -502 | 41 | |
| TQ | -408 | 114 | |
| TQ | -799 | 29 | |
| TQ | -899 | -41 | |
| TQ | -998 | 59 | |
| TQ | -939 | 196 | |
| TQ | -5 | 684 | |
| TQ | -67 | 765 | |
| TQ | -89 | 877 | |
| TQ | 5 | 596 | |
| TQ | -14 | 501 | |
| TQ | -69 | 425 | |
| TQ | -184 | 932 | |
| TQ | -154 | 1050 | |
| TQ | -19 | 1038 |
13 more nests not shown · اعرضها على الخريطة