
Tomb Bug
المستوى 90الوحش
الإحصائيات
- HP
- 22,566
- Damage
- × 1
- قوة الدفاع الجسدي
- 1111
- قوة الدفاع السحري
- 1778
- الامتصاص الجسدي
- 90
- الامتصاص السحري
- 90
- المراوغة
- 167
- الصد
- 0
- الدقة
- 167
- الضربة الحرجة
- 2
- EXP الممنوحة
- 6,949
- الإسقاط
- 3
- KO recover
- 3 s
- الأعشاش
- 63
- إعادة الظهور
- 8 s – 10 s
- فرصة البطل
- 10%
المقاومات
متجمّد 89لسعة الصقيع 89الحرق 89صعق كهربائي 89السم 89الزومبي 89
المهارات
3
السلوك
- العدوانية
- مسالم — يهاجم فقط إذا هوجم
- مدى الرؤية
- 10 م — المسافة التي يلاحظك منها
- تبديل الهدف
- يتحول حسب الـ aggro
- طلب المساعدة
- لا يطلب المساعدة أبدًا
- الاستجابة لنداء
- يتجاهل نداءات الوحوش الأخرى
- أسلوب القتال
- لا يستخدمه الخادم
- المطاردة
- لا يستخدمه الخادم
- الهروب
- لا يهرب أبدًا
- التحمّل
- لم يُقرأ بعد
أين يظهر
63 أعشاش
| المنطقة | X | Y | |
|---|---|---|---|
| TQ | -822 | 1 | |
| TQ | 673 | -643 | |
| TQ | 725 | -398 | |
| TQ | 367 | -532 | |
| TQ | 569 | -595 | |
| TQ | 477 | -545 | |
| TQ | 654 | -498 | |
| TQ | 603 | -345 | |
| TQ | 433 | -422 | |
| TQ | 534 | -442 | |
| TQ | 485 | -285 | |
| TQ | -286 | -514 | |
| TQ | -423 | -751 | |
| TQ | -532 | -422 | |
| TQ | -412 | -480 | |
| TQ | -359 | -630 | |
| TQ | -680 | -711 | |
| TQ | -601 | -531 | |
| TQ | -639 | -601 | |
| TQ | -459 | -559 | |
| TQ | -532 | -672 | |
| TQ | -479 | 375 | |
| TQ | -394 | 624 | |
| TQ | -716 | 483 | |
| TQ | -607 | 679 | |
| TQ | -436 | 498 | |
| TQ | -599 | 438 | |
| TQ | -666 | 585 | |
| TQ | -503 | 651 | |
| TQ | -548 | 549 | |
| TQ | 296 | 487 | |
| TQ | 414 | 722 | |
| TQ | 545 | 391 | |
| TQ | 425 | 449 | |
| TQ | 358 | 597 | |
| TQ | 614 | 602 | |
| TQ | 578 | 509 | |
| TQ | 508 | 664 | |
| TQ | 484 | 562 | |
| TQ | 39 | 462 | |
| TQ | -51 | 678 | |
| TQ | -169 | 518 | |
| TQ | 952 | 637 | |
| TQ | 897 | 825 | |
| TQ | 945 | 995 | |
| TQ | 497 | 189 | |
| TQ | 681 | 69 | |
| TQ | 469 | -14 | |
| TQ | 633 | -933 | |
| TQ | 822 | -871 | |
| TQ | 984 | -947 | |
| TQ | 170 | -536 | |
| TQ | 59 | -713 | |
| TQ | -50 | -497 | |
| TQ | -959 | -672 | |
| TQ | -899 | -861 | |
| TQ | -921 | -1051 | |
| TQ | -513 | -107 | |
| TQ | -671 | 15 | |
| TQ | -449 | 99 |
3 more nests not shown · اعرضها على الخريطة