
Mehen
المستوى 105الوحش
الإحصائيات
- HP
- 35,847
- Damage
- × 1
- قوة الدفاع الجسدي
- 1882
- قوة الدفاع السحري
- 3190
- الامتصاص الجسدي
- 105
- الامتصاص السحري
- 105
- المراوغة
- 182
- الصد
- 0
- الدقة
- 182
- الضربة الحرجة
- 2
- EXP الممنوحة
- 10,826
- الإسقاط
- 3
- KO recover
- 3 s
- الأعشاش
- 76
- إعادة الظهور
- 8 s – 10 s
- فرصة البطل
- 10%
المقاومات
متجمّد 90لسعة الصقيع 90الحرق 90صعق كهربائي 90السم 90الزومبي 90
المهارات
2
السلوك
- العدوانية
- مسالم — يهاجم فقط إذا هوجم
- مدى الرؤية
- 13 م — المسافة التي يلاحظك منها
- تبديل الهدف
- يتحول حسب الـ aggro
- طلب المساعدة
- لا يطلب المساعدة أبدًا
- الاستجابة لنداء
- يتجاهل نداءات الوحوش الأخرى
- أسلوب القتال
- لا يستخدمه الخادم
- المطاردة
- لا يستخدمه الخادم
- الهروب
- لا يهرب أبدًا
- التحمّل
- لم يُقرأ بعد
أين يظهر
76 أعشاش
| المنطقة | X | Y | |
|---|---|---|---|
| Chaos Maze | -12855 | -3551 | |
| Chaos Maze | -12858 | -3590 | |
| Chaos Maze | -12813 | -3553 | |
| Chaos Maze | -12769 | -3558 | |
| Chaos Maze | -12733 | -3561 | |
| Chaos Maze | -12697 | -3562 | |
| Chaos Maze | -12711 | -3606 | |
| Chaos Maze | -12769 | -3605 | |
| Chaos Maze | -12813 | -3605 | |
| Chaos Maze | -12648 | -3561 | |
| Chaos Maze | -12601 | -3561 | |
| Chaos Maze | -12568 | -3562 | |
| Chaos Maze | -12524 | -3568 | |
| Chaos Maze | -12511 | -3607 | |
| Chaos Maze | -12587 | -3610 | |
| Chaos Maze | -12651 | -3610 | |
| Chaos Maze | -12368 | -3601 | |
| Chaos Maze | -12372 | -3548 | |
| Chaos Maze | -12370 | -3492 | |
| Chaos Maze | -12448 | -3588 | |
| Chaos Maze | -12449 | -3544 | |
| Chaos Maze | -12449 | -3485 | |
| Chaos Maze | -12305 | -3463 | |
| Chaos Maze | -12321 | -3549 | |
| Chaos Maze | -12294 | -3625 | |
| Chaos Maze | -12233 | -3475 | |
| Chaos Maze | -12253 | -3550 | |
| Chaos Maze | -12222 | -3622 | |
| Chaos Maze | -12206 | -3562 | |
| Chaos Maze | -12139 | -3618 | |
| Chaos Maze | -12149 | -3541 | |
| Chaos Maze | -12446 | -3417 | |
| Chaos Maze | -12322 | -3393 | |
| Chaos Maze | -12255 | -3399 | |
| Chaos Maze | -12219 | -3432 | |
| Chaos Maze | -12694 | -3102 | |
| Chaos Maze | -12691 | -3157 | |
| Chaos Maze | -12614 | -3073 | |
| Chaos Maze | -12614 | -3145 | |
| Chaos Maze | -12602 | -3116 | |
| Chaos Maze | -12527 | -3113 | |
| Chaos Maze | -12566 | -3102 | |
| Chaos Maze | -12623 | -3197 | |
| Chaos Maze | -12533 | -3182 | |
| Chaos Maze | -12446 | -3113 | |
| Chaos Maze | -12361 | -3078 | |
| Chaos Maze | -12303 | -3127 | |
| Chaos Maze | -12230 | -3075 | |
| Chaos Maze | -12151 | -3111 | |
| Chaos Maze | -12205 | -3135 | |
| Chaos Maze | -12706 | -2959 | |
| Chaos Maze | -12690 | -3071 | |
| Chaos Maze | -12645 | -2962 | |
| Chaos Maze | -12576 | -2966 | |
| Chaos Maze | -12511 | -2969 | |
| Chaos Maze | -12642 | -3022 | |
| Chaos Maze | -12593 | -3022 | |
| Chaos Maze | -12557 | -3020 | |
| Chaos Maze | -12498 | -3025 | |
| Chaos Maze | -12469 | -2964 |
16 more nests not shown · اعرضها على الخريطة